ตารางค่าเทอมมหาลัยปี2550
มาดูราคาเรียนกันมีทุกคณะ
ผู้เข้าชมรวม
1,813
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1
ผู้เข้าชมรวม
ho ly
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 | รวม | |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 2,100,000 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3,000,000 |
คณะเภสัชศาสตร์ | 96,400 | 136,400 | 169,000 | 187,500 | 110,500 | - | 699,800 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 99,800 | 140,400 | 157,700 | 87,800 | - | - | 485,700 |
คณะทัศนแพทยศาสตร์ | |||||||
· สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา | 87,400 | 143,700 | 151,500 | 58,000 | - | - | 440,600 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | 83,300 | 106,800 | 121,000 | 85,800 | - | - | 396,900 |
คณะการแพทย์แผนตะวันออก | 111,700 | 130,000 | 134,000 | 101,000 | - | - | 476,700 |
คณะกายภาพบำบัด | 96,300 | 136,400 | 99,100 | 53,200 | - | - | 385,000 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
· สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 80,500 | 105,600 | 115,000 | 64,000 | - | - | 365,100 |
· สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ | 85,400 | 104,100 | 101,100 | 60,300 | - | - | 350,900 |
· สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 76,600 | 84,400 | 91,600 | 49,900 | 302,500 | ||
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ | |||||||
· สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 64,700 | 83,600 | 78,300 | 66,000 | - | - | 292,600 |
· สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม | 74,700 | 89,000 | 74,500 | 67,500 | - | - | 305,700 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||
· สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69,700 | 67,000 | 74,400 | 67,600 | - | - | 278,700 |
· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 88,500 | 89,100 | 74,500 | 33,000 | - | - | 285,100 |
· สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 67,200 | 67,100 | 63,500 | 46,500 | - | - | 244,300 |
· สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย | 82,000 | 92,500 | 89,000 | 59,500 | - | - | 323,000 |
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
· สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 87,700 | 86,700 | 93,800 | 69,000 | - | - | 337,200 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 84,200 | 91,100 | 90,000 | 72,000 | - | - | 337,300 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 83,200 | 83,500 | 95,000 | 75,000 | - | - | 336,700 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | 82,200 | 92,800 | 82,100 | 71,000 | - | - | 328,100 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 82,200 | 96,400 | 89,000 | 67,500 | - | - | 335,100 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 82,200 | 83,500 | 99,500 | 75,000 | - | - | 340,200 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 83,200 | 85,400 | 93,500 | 82,500 | - | - | 344,600 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 77,700 | 92,400 | 94,500 | 77,000 | - | - | 341,600 |
· สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 87,100 | 87,400 | 82,500 |
เนื้อเรื่อง ตั้งค่าการอ่าน
ค่าเริ่มต้น
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดคุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ? รีวิวจากนักอ่าน ![]() นิยายเรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว มาเป็นคนแรกที่เขียนรีวิวนิยายให้กับนิยายเรื่องนี้กันคะแนนรีวิว![]()
nullรีวิวถึงตอนที่ 0 รีวิวถึงตอนที่ 0 ผลงานอื่นๆ ของ sugardessert ดูทั้งหมด ผลงานอื่นๆ ของ sugardessert ![]() กำลังโหลด...
กำลังโหลด... |
ความคิดเห็น