ลำดับตอนที่ #11
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #11 : 『 Warrior 』Templar Class 2
30 - 40
Skill | ability | Lv. / mp | |
Enhanced Parry Rate I | Block (Lv.S) x 100 Damage | 30 / | Passive Skill |
Advanced Shield I | Block (Lv.S) x 100 Damage * เมื่อใช้ Shield | 30 / | Passive Skill |
Wing Blade I | damage (Lv.S) x 250 + Dex. * Block Dam. 50 % 5 turn | 35 /-Hp 25 % , -Mp 50% | Active Skill * Over Skill |
Robust Hit II | damage (Lv.S) x 500 + Str. | 32 / | Active Skill ( Combo 1 ) |
Shield Charge I | Damage (Lv.S) x 30 + Dex * Back | 33 / | Counter Skill |
Holy Wrath I | Reflex Rang Damage (Lv.S) x 5 +Dex | Passive Skill | |
Shining Blade I | damage (Lv.S) x 750 + Str. | 30 / | Active Skill ( Combo 3 ) |
Avenging Crash II | damage (Lv.S) x 25 + Dex. + Stun 1 turn | 30 / | Counter Skill |
Divine Body I | Block 15 % Recovery (Lv.S) x 10 * 5 turn | 35 / | Active Skill |
Enhanced Vitality I | Recovery (Lv.S) x 300 / turn | 30 / | Passive Skill |
Robust Blow II | damage (Lv.S) x 750 + Str. | 32 / | Active Skill ( Combo 2 ) |
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น