ลำดับตอนที่ #10
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #10 : 『 Warrior 』Gladiator Class 2
30 - 40
Skill | ability | Lv. / mp | |
Divine Rage I | damage (Lv.S) x 1000 + Str.x2 | 30 / -Hp 75 % , -Mp 100% | Active Skill * Over Skill |
Wing Blade I | damage (Lv.S) x 500 + Str. | 30 / | Active Skill * Rang |
Enhanced Parry Rate I | Block (Lv.S) x 100 Damage | 30 / | Passive Skill |
Robust Hit II | damage (Lv.S) x 500 + Str. | 32 / | Active Skill ( Combo 1 ) |
Advanced Sword I | Damage (Lv.S) x 100 * Mele Weapon | 30 / | Passive Skill |
Advanced Shield I | Block (Lv.S) x 100 Damage * เมื่อใช้ Shield | 30 / | Passive Skill |
Enhanced Vitality I | Recovery (Lv.S) x 300 / turn | 30 / | Passive Skill |
Avenging Crash II | damage (Lv.S) x 250 + Dex. + Stun 1 turn | 30 / | Counter Skill |
Raising Impact I | Active Skill | ||
Robust Blow II | damage (Lv.S) x 750 + Str. | 32 / | Active Skill ( Combo 2 ) |
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น