คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #8 : ตารางคะแนนย่อยของนักเรียนแต่ละปราสาท
ปราสาท Dark Shadow
ดูแลโดย ฟิริเซล เลอร์คัส
รหัส | ชื่อ | คะแนน | ||
ปรุงยา | เทคโน | สัตว์ | ||
DS01 | ลูคัส ฟรานสกี้ | |||
DS02 | เอวา อาทาเนเซีย แคทเทอรีน แม็คโดเวลล์ | |||
DS03 | นาเดียร์ ไวซ์ เพอพิวไรต์ | |||
DS04 | เก็น ริปเปอร์ โซลิค | |||
DS05 | ฮัซเซิล เธลส์ |
ปราสาท Crystal Gem
ดูแลโดย เทนีล่า โทเอล
รหัส | ชื่อ | คะแนน | ||
มนตรา | คหกรรม | สัตว์ | ||
CG01 | เรเฟเซีย เซฟรานิค | 15 | ||
CG02 | มาร์เชล รีคริเอเลตต้า | 25 | ||
CG03 | ซารุวาตาริ ซุมิเระ | |||
CG04 | เรเนดีน ลาฟาทัส กรอสเซียร์ | |||
CG05 | ซิลเวอร์ ริวเซีย |
ปราสาท Sorority
ดูแลโดย เจนลิป โทเอล
รหัส | ชื่อ | คะแนน | ||
ปรุงยา | เทคโน | สัตว์ | ||
ST01 | โรเลสตร้า มารอน เดอ อองเซียแซน | |||
ST02 | โดโรธีร์ เมอคิวรี่ | |||
ST03 | โชลิต้า | |||
ST04 | Czarina Sanova | |||
ST05 | ฟาลาเทียร์ นาส คากัส |
ปราสาท Wood Margaret
ดูแลโดย เซเรส เซฟิลัม
รหัส | ชื่อ | คะแนน | ||
มนตรา | คหกรรม | สัตว์ | ||
WM01 | Serena Green | |||
WM02 | ฟาโรเวล ฟีเรนซ์ | |||
WM03 | มิราเคิล เค ราส | |||
WM04 | เรวิล วาเลนไทน์ | 30 | ||
WM05 | รินริน แอล ริทเทีย |
ความคิดเห็น