ลำดับตอนที่ #5
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #5 : ตารางธาตุ
รายชื่อของธาตุตามหมายเลข
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เลขอะตอม | สัญลักษณ์ | ชื่อธาตุ | ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ | ชื่อธาตุภาษาละติน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | ไฮโดรเจน | Hydrogen | Hydrogenium | |
D (²H) | ดิวเทอเรียม | Deuterium | เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจน | ||
T (³H) | ไตรเทียม | Tritium | เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจน | ||
2 | He | ฮีเลียม | Helium | ||
3 | Li | ลิเทียม | Lithium | ||
4 | Be | เบริลเลียม | Beryllium | ||
5 | B | โบรอน | Boron | ||
6 | C | คาร์บอน | Carbon | ||
7 | N | ไนโตรเจน | Nitrogen | ||
8 | O | ออกซิเจน | Oxygen | ||
9 | F | ฟลูออรีน | Fluorine | ||
10 | Ne | นีออน | Neon | ||
11 | Na | โซเดียม | Sodium | Natrium | |
12 | Mg | แมกนีเซียม | Magnesium | ||
13 | Al | อะลูมิเนียม | Aluminium หรือ Aluminum | ||
14 | Si | ซิลิคอน | Silicon | ||
15 | P | ฟอสฟอรัส | Phosphorus | ||
16 | S | กำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ | Sulfur หรือ Sulphur | ||
17 | Cl | คลอรีน | Chlorine | ||
18 | Ar | อาร์กอน | Argon | ||
19 | K | โพแทสเซียม | Potassium | Kalium | |
20 | Ca | แคลเซียม | Calcium | ||
21 | Sc | แสกนเดียม | Scandium | ||
22 | Ti | ไทเทเนียม | Titanium | ||
23 | V | วาเนเดียม | Vanadium | ||
24 | Cr | โครเมียม | Chromium | ||
25 | Mn | แมงกานีส | Manganese | ||
26 | Fe | เหล็ก | Iron | Ferrum | |
27 | Co | โคบอลต์ | Cobalt | ||
28 | Ni | นิกเกิล | Nickel | ||
29 | Cu | ทองแดง | Copper | Cuprum | |
30 | Zn | สังกะสี | Zinc | ||
31 | Ga | แกลเลียม | Gallium | ||
32 | Ge | เจอร์เมเนียม | Germanium | ||
33 | As | สารหนู | Arsenic | ||
34 | Se | ซีลีเนียม | Selenium | ||
35 | Br | โบรมีน | Bromine | ||
36 | Kr | คริปทอน | Krypton | ||
37 | Rb | รูบิเดียม | Rubidium | ||
38 | Sr | สตรอนเชียม | Strontium | ||
39 | Y | อิตเตรียม | Yttrium | ||
40 | Zr | เซอร์โคเนียม | Zirconium | ||
41 | Nb | ไนโอเบียม | Niobium | ||
42 | Mo | โมลิบดีนัม | Molybdenum | ||
43 | Tc | เทคนิเซียม | Technetium | ||
44 | Ru | รูทีเนียม | Ruthenium | ||
45 | Rh | โรเดียม | Rhodium | ||
46 | Pd | แพลเลเดียม | Palladium | ||
47 | Ag | เงิน | Silver | Argentum | |
48 | Cd | แคดเมียม | Cadmium | ||
49 | In | อินเดียม | Indium | ||
50 | Sn | ดีบุก | Tin | Stannum | |
51 | Sb | พลวง | Antimony | Stibium | |
52 | Te | เทลลูเรียม | Tellurium | ||
53 | I | ไอโอดีน | Iodine | ||
54 | Xe | ซีนอน | Xenon | ||
55 | Cs | ซีเซียม | Caesium | ||
56 | Ba | แบเรียม | Barium | ||
57 | La | แลนทานัม | Lanthanum | ||
58 | Ce | ซีเรียม | Cerium | ||
59 | Pr | เพรซีโอดิเมียม | Praseodymium | ||
60 | Nd | นีโอดิเมียม | Neodymium | ||
61 | Pm | โพรมีเทียม | Promethium | ||
62 | Sm | ซามาเรียม | Samarium | ||
63 | Eu | ยูโรเปียม | Europium | ||
64 | Gd | กาโดลินเนียม | Gadolinium | ||
65 | Tb | เทอร์เบียม | Terbium | ||
66 | Dy | ดิสโพรเซียม | Dysprosium | ||
67 | Ho | โฮล์มเมียม | Holmium | ||
68 | Er | เออร์เบียม | Erbium | ||
69 | Tm | ทูเลียม | Thulium | ||
70 | Yb | อิตเตอร์เบียม | Ytterbium | ||
71 | Lu | ลูทีเชียม | Lutetium | ||
72 | Hf | ฮาฟเนียม | Hafnium | ||
73 | Ta | แทนทาลัม | Tantalum | ||
74 | W | ทังสเตน | Tungsten | Wolfram | |
75 | Re | รีเนียม | Rhenium | ||
76 | Os | ออสเมียม | Osmium | ||
77 | Ir | อิริเดียม | Iridium | ||
78 | Pt | ทองคำขาวหรือแพลตินัม | Platinum | ||
79 | Au | ทอง | Gold | Aurum | |
80 | Hg | ปรอท | Mercury | Hydragerum | |
81 | Tl | ทาลเลียม | Thallium | ||
82 | Pb | ตะกั่ว | Lead | Plumbum | |
83 | Bi | บิสมัท | Bismuth | ||
84 | Po | โปโลเนียม | Polonium | ||
85 | At | แอสทาทีน | Astatine | ||
86 | Rn | เรดอน | Radon | ||
87 | Fr | แฟรนเซียม | Francium | ||
88 | Ra | เรเดียม | Radium | ||
89 | Ac | แอคทิเนียม | Actinium | ||
90 | Th | ธอเรียม | Thorium | ||
91 | Pa | โพรแทคทิเนียม | Protactinium | ||
92 | U | ยูเรเนียม | Uranium | ||
93 | Np | เนปจูเนียม | Neptunium | ||
94 | Pu | พลูโตเนียม | Plutonium | ||
95 | Am | อเมริเซียม | Americium | ||
96 | Cm | คูเรียม | Curium | ||
97 | Bk | เบอร์คีเลียม | Berkelium | ||
98 | Cf | แคลิฟอร์เนียม | Californium | ||
99 | Es | ไอน์สไตเนียม | Einsteinium | ||
100 | Fm | เฟอร์เมียม | Fermium | ||
101 | Md | เมนเดลเลเวียม | Mendelevium | ||
102 | No | โนเบลเลียม | Nobelium | ||
103 | Lr | ลอว์เรนเซียม | Lawrencium | ||
104 | Rf | รูเทอร์ฟอร์เดียม | Rutherfordium | ||
105 | Db | ดับเนียม | Dubnium | ||
106 | Sg | ซีบอร์เกียม | Seaborgium | ||
107 | Bh | บอห์เรียม | Bohrium | ||
108 | Hs | แฮสเซียม | Hassium | ||
109 | Mt | มีทเนอเรียม | Meitnerium | ||
110 | Ds | ดาร์มสเตดเชียม | Darmstadtium | ||
111 | Rg | เรินต์เกนเนียม | Roentgenium | ||
112 | Uub | อุนอุนเบียม | Ununbium | ||
113 | Uut | อุนอุนเตรียม | Ununtrium | ||
114 | Uug | อุนอุนควอเดียม | Ununquadium | ||
115 | Uup | อุนอุนเพนเทียม | Ununpentium | ||
116 | Uuh | อุนอุนเฮ็กเซียม | Ununhexium | ||
117 | Uus | อุนอุนเซปเทียม | Ununseptium | ||
118 | Uuo | อุนอุนออคเทียม | Ununoctium |
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น