Biotech ม.บูรพา
เทคโนโลยีชีวภาพ ม.บูรพา
ผู้เข้าชมรวม
776
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5
ผู้เข้าชมรวม
ข้อมูลเบื้องต้น
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ | |||||
2103017 | คณิตศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี | ||||
2103018 | เคมี - ป.ตรี 4 ปี | 120 | 4 | 2.00 | |
2103019 | จุลชีววิทยา - ป.ตรี 4 ปี | 115 | 4 | 2.00 | |
2103020 | ชีวเคมี - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103021 | ชีววิทยา - ป.ตรี 4 ปี | 106 | 4 | 2.00 | |
2103022 | ฟิสิกส์ - ป.ตรี 4 ปี | 111 | 4 | 2.00 | |
2103024 | วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี - ป.ตรี 4 ปี | 131 | 4 | 2.00 | |
2103025 | วาริชศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี | 121 | 4 | 2.00 | |
2103027 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ - ป.ตรี 4 ปี | 116 | 4 | 2.00 | |
2103028 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ - ป.ตรี 4 ปี | 121 | 4 | 2.00 | |
2103029 | วิทยาศาสตร์การอาหาร - ป.ตรี 4 ปี | 131 | 4 | 2.00 | |
2103030 | สถิติ - ป.ตรี 4 ปี | 99 | 4 | 2.00 | |
2103031 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103032 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ป.ตรี 4 ปี | 146 | 4 | 2.00 | |
2103047 | คณิตศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี | 130 | 4 | 2.00 | |
2103048 | เคมี - ป.ตรี 4 ปี | 130 | 4 | 2.00 | |
2103049 | จุลชีววิทยา - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103050 | ชีวเคมี - ป.ตรี 4 ปี | 130 | 4 | 2.00 | |
2103051 | ชีววิทยา - ป.ตรี 4 ปี | 112 | 4 | 2.00 | |
2103052 | ฟิสิกส์ - ป.ตรี 4 ปี | 130 | 4 | 2.00 | |
2103053 | เทคโนโลยีชีวภาพ - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103054 | วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103055 | วาริชศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103057 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103058 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103059 | วิทยาศาสตร์การอาหาร - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103060 | สถิติ - ป.ตรี 4 ปี | 130 | 4 | 2.00 | |
2103061 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103062 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103063 | ชีววิทยา - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103064 | สถิติ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103065 | เคมี - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103066 | จุลชีววิทยา - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103067 | ชีวเคมี - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103068 | เทคโนโลยีชีวภาพ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103069 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103070 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103071 | เทคโนโลยีอาหาร - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103072 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103073 | คณิตศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103074 | ฟิสิกส์ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103075 | วาริชศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี (49) | - | 4 | 2.00 | |
2103117 | วิทยาศาสตร์กายภาพ - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103118 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.ตรี 4 ปี | 134 | 4 | 2.00 | |
2103121 | วิทยาศาสตร์ (สควค.) - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103122 | วิทยาศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103123 | วาริชศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี | 135 | 4 | 2.00 | |
2103145 | วิทยาศาสตร์ (เพชรบูรพา) - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103217 | ศิลปกรรมศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2103301 | วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ - ป.ตรี 4 ปี | - | 4 | 2.00 | |
2603061 | เทคโนโลยีสารสนเทศ - ต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ) |
ผลงานอื่นๆ ของ nuay ดูทั้งหมด
ผลงานอื่นๆ ของ nuay
ความคิดเห็น