ตั้งค่าการอ่าน

ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ
    [Dek-d]>>>Pangya FANCLUB<<<

    ลำดับตอนที่ #76 : จัดอันดับผู้เล่น Long Putt Ranking

    • เนื้อหาตอนนี้เปิดให้อ่าน
    • 89
      0
      31 มี.ค. 52

    Long Putt Ranking

    เป็นการจัดอัดดับ 100 อันดับพิเศษ
    สำหรับผู้เล่นที่พัตต์ได้ไกลที่สุดในเกมปังย่า


    [ Update ตอนเที่ยงคืนของทุกวัน ]
     
    ** สำหรับผู้เล่นที่มีไอคอนในเกมเป็นสีดำ (ผู้เล่นตัวดำ) จะไม่ได้รับการจัดอันดับ **
     
    อันดับชื่อระยะการ
    พัตต์สูงสุด
    อัตรา
    การพัตต์ลง
    ชั่วโมง
    การเล่น
    อัตรา
    การหลุด
    อัตรา
    การยอมแพ้
    1joyaeung272.55 หลา70.82 %529.47 %2.33 %
    2tuna2549258.94 หลา81.28 %2771.74 %8.94 %
    3aLmaNac~*258.83 หลา82.60 %3479.66 %0.13 %
    4EyeOnMe258.17 หลา78.19 %430.88 %3.24 %
    5banglovefay257.56 หลา72.22 %568.70 %7.94 %
    6vespa21255.87 หลา83.19 %1955.73 %19.98 %
    7>Š<Šเทพธิดาน้อย€254.96 หลา81.45 %3681.77 %2.94 %
    8konmonrak10253.58 หลา82.79 %6582.59 %9.04 %
    9lnwsoe252.67 หลา72.98 %1134.81 %8.24 %
    10munsud250.82 หลา85.71 %00.00 %0.00 %
    11talovek250.74 หลา67.00 %583.17 %8.20 %
    12tik0002250.38 หลา75.16 %922.02 %2.06 %
    13เด็กน้oE248.02 หลา75.57 %1372.28 %8.75 %
    14hanlarujaa247.79 หลา81.15 %10614.64 %0.42 %
    15meyyza246.87 หลา81.89 %234.17 %0.00 %
    16yimmy501246.13 หลา87.23 %2034.69 %10.34 %
    1751915245.68 หลา71.08 %341.39 %8.13 %
    18~L‡จ้ๅนา‡ยน่า‡น~244.58 หลา76.90 %4660.86 %6.82 %
    190omickeyo0244.44 หลา75.90 %426.30 %8.70 %
    20aumkid123243.70 หลา64.65 %271.92 %18.63 %
    21``หมวยอิuเต๏ร์``243.67 หลา85.52 %1422.30 %0.02 %
    22loveaena242.63 หลา71.97 %691.81 %8.90 %
    23030193381241.54 หลา78.96 %731.54 %8.89 %
    24[H]น้องนนท์241.53 หลา90.65 %2011.93 %0.09 %
    25HCบาส241.07 หลา73.40 %697.91 %8.59 %
    26ผัวz@wาIมียซื่J240.85 หลา76.02 %351.65 %15.41 %
    27*-*IIฮมทๅโร้*-*240.60 หลา76.85 %23212.13 %7.82 %
    28RAD-(ป๊าดTถ่240.56 หลา84.08 %8059.07 %17.64 %
    29o‘•Os‘mo•Siso•`240.08 หลา79.14 %301.90 %7.54 %
    30jazzgun239.96 หลา82.91 %700.55 %8.80 %
    31dosssmd30239.30 หลา72.94 %1093.14 %21.62 %
    32รู้สึกดี239.16 หลา88.67 %2824.33 %0.00 %
    33nang13bike238.33 หลา63.76 %149.52 %0.00 %
    34BšuœœQšuœeŒeŒNš237.97 หลา80.85 %3731.03 %2.61 %
    35dreamz5237.47 หลา69.72 %6910.34 %3.85 %
    36~zOnEiiz~237.43 หลา79.80 %2942.59 %5.79 %
    37R๏naldinh๏[.10.]237.03 หลา92.93 %8825.52 %5.89 %
    38freshkrubbb236.80 หลา85.94 %761.96 %8.50 %
    39ก้าวร้าว`236.30 หลา92.40 %45212.86 %7.22 %
    40Š>†D•e•Aƒr•S•<†236.12 หลา92.85 %8250.00 %0.00 %
    41ac8275ac236.02 หลา76.67 %1873.13 %8.63 %
    42MamE_PokO235.95 หลา85.93 %3232.90 %8.81 %
    43zaei2006235.49 หลา88.48 %1,2820.63 %8.82 %
    44samzakh99235.49 หลา74.84 %412.73 %26.17 %
    45thaiza02234.49 หลา70.99 %503.73 %7.74 %
    46sodafire2007234.08 หลา75.05 %1092.93 %8.68 %
    470845897632233.99 หลา77.92 %1121.62 %6.90 %
    48arthas2u233.75 หลา87.06 %4811.99 %6.64 %
    49ก๊วยยี้233.74 หลา79.65 %4405.30 %4.50 %
    50psomroop233.57 หลา77.61 %1282.59 %4.26 %
    51avirtual231.80 หลา74.73 %1016.00 %0.00 %
    52R๏ckmanEXE231.54 หลา83.60 %3483.71 %1.46 %
    53kamagii231.42 หลา78.98 %21510.22 %0.41 %
    54kanoksakk230.86 หลา76.71 %60.00 %27.78 %
    55ubcero230.71 หลา66.94 %2564.89 %8.94 %
    56rugbyku230.54 หลา71.30 %222.60 %10.67 %
    57asajun2525230.45 หลา80.19 %1632.26 %0.87 %
    58drewdrew229.34 หลา67.92 %111.36 %6.91 %
    59~"J><B"~229.13 หลา80.48 %711.39 %0.70 %
    60snookernaruk228.88 หลา67.81 %2021.51 %10.96 %
    61pini0123228.10 หลา68.77 %475.44 %26.62 %
    62mumanowkung227.82 หลา78.84 %1854.80 %1.26 %
    63NuttJang`227.43 หลา86.79 %2,5194.74 %1.16 %
    64ผีบ้ากาม225.82 หลา78.88 %2191.02 %15.62 %
    65sanman9225.73 หลา66.70 %389.49 %11.19 %
    66227729505224.73 หลา73.02 %452.45 %12.90 %
    67noknmai224.38 หลา70.26 %3602.17 %2.38 %
    68poanacup000223.99 หลา73.87 %274.85 %26.53 %
    69huatol222.81 หลา68.30 %1720.29 %8.85 %
    70บูมเจริญยนต์01222.15 หลา79.67 %3791.94 %5.34 %
    71tuck111220.65 หลา75.20 %580.99 %3.00 %
    72Iส้u_voU_ฟ้>220.46 หลา91.44 %3767.51 %4.14 %
    73takato33220.29 หลา75.77 %483.00 %29.73 %
    74~๛หนุมาuตีฉาบ๛~219.93 หลา81.44 %1515.67 %10.87 %
    75EmotionGaMo218.60 หลา77.73 %1080.00 %17.52 %
    76~Gi_Ant!^tutarr~218.52 หลา82.48 %8671.98 %4.56 %
    77Pinklew[F]218.32 หลา82.59 %2123.32 %8.99 %
    78duffyoyo218.31 หลา79.26 %340.94 %9.52 %
    79(-ตะวัน)218.18 หลา74.77 %130.20 %8.78 %
    80maggyplayer217.48 หลา78.78 %1321.28 %5.68 %
    81khonklai217.22 หลา68.40 %1104.59 %2.67 %
    82ottothailand216.50 หลา65.69 %1520.91 %8.26 %
    83ไม่เคeโห216.21 หลา78.56 %11010.99 %8.64 %
    84PinKC@DilL@C214.80 หลา85.07 %1970.69 %0.00 %
    85EƒMILY`S214.75 หลา87.75 %6740.22 %0.97 %
    86ipozzie214.04 หลา67.35 %5802.51 %0.62 %
    87Ušnlocker213.77 หลา87.52 %9262.59 %0.72 %
    88ผมเป็นภารโรง213.77 หลา75.55 %80.00 %9.92 %
    89utit007210.30 หลา80.40 %5786.06 %21.40 %
    90ขO•ลุJก๎๏u209.86 หลา90.46 %2,3032.04 %0.15 %
    91๑xน้าxมูปากxมา๑209.40 หลา89.47 %3,6434.23 %0.12 %
    92!3๏dy~•Tƒo…—N—*207.89 หลา84.30 %9284.70 %5.81 %
    93๏ฮิUๅคิขุ๏207.08 หลา75.60 %1749.34 %18.09 %
    94warunya0072206.25 หลา78.24 %1740.28 %3.83 %
    95(-ปุ้ง)Cz`Cafe`202.89 หลา78.89 %1570.78 %8.88 %
    96น้Ošงหมี201.37 หลา92.03 %2,4471.48 %0.07 %
    97HB@,สฺ๑ฤวํa๛200.60 หลา93.29 %1,6445.47 %0.07 %
    98หมู-หมึก-กุ้ง200.38 หลา90.29 %4600.63 %3.47 %
    99yaninangel199.86 หลา85.92 %4604.79 %4.50 %
    100HaraChan195.22 หลา73.39 %22312.99 %0.56 %
    ติดตามเรื่องนี้
    เก็บเข้าคอลเล็กชัน

    ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

    loading
    กำลังโหลด...

    อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

    loading
    กำลังโหลด...

    ความคิดเห็น

    ×