คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #2 : Item ; 1
Icon | ชื่อ | ลักษณะ |
Copper | วัสดุที่ใช้ในการสร้างแร่อื่น ๆ | |
Zinc | วัสดุที่ใช้ในการสร้างแร่อื่น ๆ | |
Tin | วัสดุที่ใช้ในการสร้างแร่อื่น ๆ | |
Brass | แร่ที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ | |
Bronze | แร่ที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ | |
Iron | แร่ที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์ | |
Steel | แร่ที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์ | |
Steel Ingot | ลิ่มโลหะทำด้วยเหล็ก | |
Silver | แร่ที่มีพลังงานบริสุทธิ์ | |
Pure Silver | ไม่มีเงินด้วยความไม่สมบูรณ์ | |
Silver Ingot | ทำจากโลหะเงิน | |
Mithril | แร่ลึกลับ | |
Agiotita | Mithril กับความไม่สมบูรณ์ไม่ | |
Agiotita Ingot | อโลหะทำจาก Paladium | |
Serimight | แร่โปร่งใสที่ทำจาก Caelium | |
Reinforced Serimight | แร่ที่ทำจาก serimight | |
Reinforced Serimight Ingot | ทำจากโลหะ serimight เสริม | |
Black Rock | สีดำอัญมณีกึ่งผู้ปกครอง | |
Black Serimight | ทำแร่โดยการเพิ่มหินสีดำเพื่อ serimight | |
Black Serimight Ingot | ทำจากโลหะ serimight ดำ | |
Terasphere | ตำนานแร่ตรวจสอบกลับไปสู่การสร้างโลก | |
Pure Terasphere | Terasphere การประมวลผลที่จะมีสิ่งสกปรกออก | |
Bloodstone | อัญมณีที่เป็นสีแดงเป็นสีเลือด | |
Diamond | โปร่งใสและอัญมณียากมาก | |
Bloodsphere Ingot | แร่สีแดงเงา | |
Shiningsphere Ingot | Shining แร่ |
Icon | ชื่อ | ลักษณะ |
Coarse Skin | หนังที่มีรอยขีดข่วนและพื้นผิวที่หยาบกร้าน | |
Heavy Coarse Skin | ชั้นผิวหยาบ | |
Hard Coarse Skin | ผิวหยาบแข็งกระด้าง | |
Coarse Skin Strap | สายรัดที่ทำจากผิวหยาบ | |
Tough Skin | หนังหนา | |
Heavy Tough Skin | ชั้นผิวแข็งแรง | |
Hard Tough Skin | ผิวแข็งแรงแข็งกระด้าง | |
Tough Skin Strap | สายรัดที่ทำจากผิวแข็งแรง | |
Protrusion Skin | ผิวที่มีพื้นผิวที่ได้ถูกแทง | |
Heavy Protrusion Skin | ชั้นผิวที่ได้ถูกแทง | |
Hard Protrusion Skin | ผิวแข็งที่ได้ถูกแทง | |
Protrusion Skin Strap | สายรัดที่ทำจากผิวที่ได้ถูกแทง | |
Scale Skin | สายรัดที่ทำจาก Scale ผิว | |
Heavy Scale Skin | Layered Scale | |
Hard Scale Skin | Scale แข็งกระด้าง | |
Scale Skin Strap | สายรัดที่ทำจากเครื่องชั่ง | |
Bladed Skin | ผิวเป็นคมเป็นใบมีด | |
Heavy Bladed Skin | ชั้นผิว bladed | |
Hard Bladed Skin | bladed ผิวแข็ง | |
Bladed Skin Strap | สายรัดที่ทำจาก bladed ผิว |
Icon | ชื่อ | ลักษณะ |
Linen Fiber | ไฟเบอร์ทำโดยใช้พืช | |
Linen Cloth | ผ้าลินินที่ทำจากไฟเบอร์ | |
Linen Roll | การรีดผ้าของผ้าลินินผ้า | |
Linen Thread | ทำจากผ้าลินิน Thread ไฟเบอร์ | |
Wool Fiber | ไฟเบอร์ทำมาจากขนแกะ | |
Wool Cloth | ผ้าขนสัตว์ทำจากไฟเบอร์ | |
Wool Roll | ผ้าม้วนผ้าขนสัตว์ | |
Wool Thread | หัวข้อที่ทำจากขนใย | |
Cotton Fiber | พืชเส้นใยจากฝ้าย | |
Cotton Cloth | ทำจากผ้าฝ้ายผ้าใย | |
Cotton Roll | รีดผ้าทำจากผ้าฝ้ายผ้า | |
Cotton Thread | หัวข้อที่ทำจากเส้นใยผ้าฝ้าย | |
Timo Fiber | ไฟเบอร์ทำโดยใช้รากของสับปะรดหวาน | |
Timo Cloth | ทำโดยใช้ผ้าใยปินะ | |
Timo Roll | รีดผ้าทำจากผ้าปินะ | |
Timo Thread | อาจ Thread ใยปินะ | |
PuranesFiber | เส้นใยกึ่งโปร่งใส | |
PuranesCloth | ผ้าใยทำโดยใช้ซิลิก้า | |
Puranes Roll | ผ้าม้วนผ้าซิลิก้า | |
Puranes Thread | ทำจากซิลิก้า Thread ไฟเบอร์ | |
Scotia Fiber | เส้นใยสีดำลึกลับที่ glitters | |
Scotia Cloth | ทำจากผ้าใย Stygia | |
Scotia Roll | ทำโดยใช้ผ้าม้วนผ้า Stygia | |
Scotia Thread | Thread ทำจากไฟเบอร์ Stygia |
รูป | เลเวล | ชื่อ | อาขีพ | คุณสมบัติ |
60 | Ring of the Strong Man | All | Strength: +30 Magic Defense: 15 Evasion Bonus: 1.0% | |
60 | Ring of the Gale | All | Dexterity: +30 Magic Defense: 15 Evasion Bonus: 1.0% | |
60 | Ring of Eternity | All | Vitality: +30 Magic Defense: 15 Evasion Bonus: 1.0% | |
60 | Ring of the Hermit | All | Intelligence: +30 Magic Defense: 15 Evasion Bonus: 1.0% | |
80 | Ring of Destruction | All | Strength: +60 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
80 | Ring of Assassination | All | Dexterity: +60 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
80 | Ring of Protection | All | Vitality: +60 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
80 | Ring of Salvation | All | Intelligence: +60 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
80 | Swordmaster's Ring | Main Character Only | Attack Power: 110 - 172 Strength: +75 Dexterity: +25 Vitality: +38 Intelligence: +35 Defense: 150 Magic Defense: 8 Evasion Bonus" 0.4% | |
80 | Spearmaster's Ring | Main Character Only | Attack Power: 25 - 40 Strength: +43 Dexterity: +38 Vitality: +60 Intelligence: +29 Defense: 700 Magic Defense: 150 Evasion Bonus: 0.6% | |
80 | Master Gunner's Ring | Main Character Only | Attack Power: 85 - 140 Strength: +23 Dexterity: +75 Vitality: +40 Intelligence: +33 Defense: 80 Magic Defense: 40 Evasion Bonus: 2.2% | |
80 | Master Cannoneer's Ring | Main Character Only | Attack Power: 80 - 100 Strength: +45 Dexterity: +45 Vitality: +48 Intelligence: +45 Defense: 320 Magic Defense: 100 Evasion Bonus: 1.0% | |
80 | Master Mage's Ring | Main Character Only | Attack Power: 48 - 72 Strength: +17 Dexterity: +28 Vitality: +75 Intelligence: +45 Defense: 580 Magic Defense: 10 Evasion Bonus: 0.2% | |
95 | Sumbha's Determination | All | Strength: +10 Dexterity: +10 Vitality: +80 Intelligence: +10 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
95 | Masan's Grudge | All | Strength: +10 Dexterity: +80 Vitality: +10 Intelligence: +10 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
95 | Asura's Rage | All | Strength: +80 Dexterity: +10 Vitality: +10 Intelligence: +10 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
95 | Phantom of Agasura | All | Strength: +10 Dexterity: +10 Vitality: +10 Intelligence: +80 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
95 | Three Headed Dragon Ring | All | Attack Power: 50 -100 Strength: +20 Dexterity: +20 Vitality: +80 Intelligence: +20 Defense: 200 Magic Defense: 20 Evasion Bonus: 1.5% | |
100 | Ring of Rage | All | Strength: +100 Magic Defense: 25 Evasion Bonus: 2.0% | |
100 | Ring of Malice | All | Dexterity: +100 Magic Defense: 25 Evasion Bonus: 2.0% | |
100 | Ring of Endurance | All | Vitality: +100 Magic Defense: 25 Evasion Bonus: 2.0% | |
100 | Ring of Devotion | All | Intelligence: +100 Magic Defense: 25 Evasion Bonus: 2.0% | |
101 | Fallen Power | All | Attack Power: 150 - 200 Strength: +50 Dexterity: +50 Vitality: +100 Intelligence: +50 Magic Defense: 25 Evasion Bonus: 0.2% |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
ความคิดเห็น