คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #34 : The Local Stores 100%
The Local Stores
ใน Harvest Moon: The Tale of Two Towns, จะมีร้านค้า 9 ร้าน. 5 ที่อยู่ใน Bluebell Town, อีก 4 ใน Konohana Town. ทั้งสองเมืองมี general goods shop , a food shop, and a pet shop เหมือนๆกัน.
และที่เมือง Bluebell จะสามารถหา animal ranching และ flower shop, ส่วน Konohana จะมีร้าน crop seed shop.
สามารถซื้อสินค้าจากทั้งสองหมู่บ้านด้วยการเดินทางข้ามเมือง! โดยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเมืองนั้น ของจะราคา +5% ราคาของสินค้าต่างๆจะเพิ่ม (หรือลด) นั่นคือไม่เท่ากันทั้งเมืองอยู่แบบนี้จนกว่าคุณจะซ่อมอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างสองหมู่บ้านสำเร็จ
ร้านค้าในเมืองมักปิดในวันฝนตก. ด้วยเหตุผลบางอย่าง ชาวเมืองไม่ชอบขายของถ้าตอนเช้าหรือบ่ายมีฝน ถ้าฝนตกแค่ครึ่งวัน ร้านค้าถึงจะเปิด สามารถรู้สภาพอากาศได้ด้วยการฟังพยากรณ์อากาศจากวิทยุในบ้านของคุณ
Cam's Flower ใน Bluebell เป็นร้านเดียวที่เปิดในวันฝนตกทั้งวัน
ผู้ขายของจะนำของออกมาโดยสุ่มในแต่ละวัน โดยจะมีของประมาณ 3-5 อย่าง
Bluebell Shops ร้านค้าเมืองบลูเบล
Jessica's Animals
Shop Hours: 10:00 am to 5:00 pm
Closed: Wednesdays
มี 2 "shops" ที่ animal ranch. Jessica จะขายสัตว์ ส่วนลูกสาวของเธอ Cheryl จะขายของเกี่ยวกับสัตว์อย่างเช่น อาหารหรือยา ทั้งคู่จะยืนขายอยู่หลังเคาน์เตอร์ในบ้านของพวกเธอเอง
Cheryl | |||
---|---|---|---|
Item | Price | Season | Requirements |
Chicken Feed | 80 G | Any Season | None |
Fodder | 60 G | Any Season | None |
Animal Medicine | 500 G | Any Season | None |
Treat | 500 G | Any Season | None |
Vegetable Treat | 700 G | Any Season | Starting in Fall, Year 1 |
Grain Treat | 700 G | Any Season | Starting in Winter, Year 1 |
Nutra Treat | 700 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 |
Jessica | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Chick | 800 G | Any Season | None |
Chicken | 1500 G | Any Season | Must buy 1 Chick |
Silkie Chick | 2500 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 |
Silkie Chicken | 6000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 |
Calf | 1500 G | Any Season | None |
Cow | 3000 G | Any Season | Must buy 1 Calf |
Jersey Calf | 5500 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 |
Jersey Cow | 13,500 G | Any Season | Staring in Spring, Year 2 |
Lamb | 3000 G | Any Season | Must buy 1 Chick and 1 Calf |
Sheep | 7000 G | Any Season | Must buy 1 Lamb |
Suffolk Lamb | 4500 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 |
Suffolk Sheep | 10,000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 |
Alpaca, White | 18,000 G | Any Season | Starting in Fall, Year 2 |
Alpaca, Brown | 18,000 G | Any Season | Starting in Fall, Year 2 |
Jessica ยังรับซื้อสัตว์ของคุณได้ด้วย อาทิเช่น chickens, sheep, cows, และ alpaca. ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหัวใจ โดยตัวที่มี 0 ใจ จะขายได้ราคาพื้นฐานคือ 800 G. ยิ่งสัตว์มีใจเยอะเท่าไหร่ราคาก็จะดีขึ้นเท่านั้น โดยมีราคาสูงสุดดังนี้
- Chicken: 1600 G
- Silkie Chicken: 5200 G
- Sheep: 6000 G
- Suffolk Sheep: 8400 G
- Cow: 2800 G
- Jersey Cow: 11,200 G
- Alpaca: 14,800 G
คุณสามารถขอให้ Jessica ไปช่วยผสมพันธุ์สัตว์ให้คุณได้ด้วย! เมื่อคุณจ้างเธอแล้ว เธอจะไปที่ฟาร์มคุณและเอาสัตว์ตัวที่คุณต้องการไปผสมพันธุ์ สองอาทิตย์ถัดจากนั้น เธอจะนำสัตว์มาคืนโดยมีสัตว์ตัวเดิมและมีตัวลูก ผสมพันธุ์ไก่ราคา 700 G วัวหรือแกะราคา 2500 G.
Enrique's Shop
Shop Hours: 8:00 am to 9:00 pm
Closed: Saturdays
Diego และ Enrique อาศัยอยู่ด้านหลังร้าน. Diego จะคอยดูแลไก่ในขณะที่ Enrique จัดการข้าวของภายในร้านค้า ในวันอาทิตย์ พี่น้องสองคนจะเดินขึ้นเขา สินค้าในร้านพวกเขาจะเหมือนกันกับของ Raul ในเมือง Konohana แต่ Enrique ขาย Flour และ Raul ขาย Rice.
Item | Price | Season | Requirements |
---|---|---|---|
Pet Food | 150 G | Any Season | Own a dog or a cat |
Owl Food | 150 G | Any Season | Own the owl |
Horse Treat | 150 G | Any Season | None |
Dog Bone | 2500 G | Any Season | Own a dog |
Cat Bell | 2500 G | Any Season | Own a cat |
Green Umbrella | 500 G | Any Season | None |
Blue Umbrella | 500 G | Any Season | None |
Oil | 100 G | Any Season | None |
Flour | 150 G | Any Season | None |
Curry Powder | 220 G | Spring and Winter | None |
Rice Candy | 200 G | Summer and Fall | Own a Dog Bone or Cat Bell (yr 2 or later) |
Chili Pepper | 800 G | Summer and Fall | None |
Seaweed | 180 G | Spring and Summer | None |
Sea Urchin | 500 G | Spring and Summer | None |
Edamame | 400 G | Summer, Fall, and Winter | None |
Truffle | 1000 G | Fall | Starting in Fall, Year 2 and you own a Dog Bone or Cat Bell |
Fall Sun | 2000 G | Any Season | Starting in Summer, Year 1. Only one for sale. |
Winter Sun | 2000 G | Any Season | Starting in Winter, Year 1. Only one for sale |
Blue Feather | 10,000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and you have a pink flower with a bachelor or bachelorette |
Cam's Flowers
Shop Hours: 10:00 am to 5:00 pm
Closed: Mondays, Thursdays, and Fridays
ร้านดอกไม้ของ Cam ตั้งอยู่หน้าร้านขายอาหาร. เขาขายทั้งเมล็ดดอกไม้และดอกไม้. Cam จะช่วยทำช่อดอกไม้และน้ำหอมให้คุณโดยคิดราคา 200 G ต่อชิ้น โดยใช้ดอกไม้ 3 ดอก ในการสร้าง. บางครั้งเอาดอกไม้มาแปรรูปจะขายแล้วคุ้มกว่า แต่บางครั้งก็ไม่คุ้ม
Item | Price | Season | Requirements |
---|---|---|---|
Citrus Perfume | 120 G | Any Season | Starting in Fall, Year 1 |
Herb Perfume | 120 G | Spring, Summer, and Fall | Starting in Fall, Year 1 |
Rose Perfume | 1570 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 |
Spring Perfume | 1150 G | Spring | Starting in Spring, Year 2 |
Summer Perfume | 1930 G | Summer | Starting in Summer, Year 2 |
Fall Perfume | 1160 G | Fall | None |
Winter Perfume | 1150 G | Winter | None |
Carnation | 650 G | Spring | None |
Carnation Seeds | 250 G | Spring | None |
Marguerite | 420 G | Spring | None |
Marguerite Seeds | 140 G | Spring | None |
Pink Rose | 640 G | Spring | None |
Pink Rose Seeds | 260 G | Spring | Starting in Spring, Year 2 |
Casablanca | 830 G | Spring | None |
Casablanca Seeds | 280 G | Spring | Starting in Spring, Year 3 |
Red Rose | 660 G | Summer | None |
Red Rose Seeds | 120 G | Summer | None |
Sunflower | 840 G | Summer | None |
Sunflower Seeds | 260 G | Summer | Starting in Summer, Year 2 |
Gerbera | 650 G | Fall | None |
Gerbera Seeds | 250 G | Fall | None |
Nadeshiko | 430 G | Fall | None |
Nadeshiko Seeds | 120 G | Fall | None |
White Rose | 800 G | Fall | None |
White Rose Seeds | 200 G | Fall | Starting in Fall, Year 2 |
Gentian | 420 G | Winter | None |
Gentian Seeds | 140 G | Winter | None |
Snowdrop | 630 G | Winter | None |
Snowdrop Seeds | 230 G | Winter | None |
Blue Rose | 3500 G | Winter | None |
Blue Rose Seeds | 1500 G | Winter | Starting in Winter, Year 2 |
Howard's Cafe
Shop Hours:10:00 am to 10:00 pm
Closed: Thursdays
Howard ขายของกินในคาเฟ่ มีของหวานอยู่หลากหลายพอตัว ฉะนั้นถ้าคุณอยากหาของอะไรไปฝากใครก็แวะร้านนี้ได้เลยนะเออ
Salad | |||
---|---|---|---|
Item | Price | Season | Requirements |
Onion Salad | 230 G | Spring | None |
Mimosa Salad | 1000 G | Spring | Year 2 or later |
Tomato Salad | 130 G | Summer | None |
Caprese Salad | 170 G | Summer / Winter | Year 2 or later |
Potato Salad | 360 G | Fall | None |
Herb Salad | 60 G | Winter | None |
Soup | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Onion Soup | 390 G | Spring | None |
Asparagus Soup | 470 G | Spring | None |
Gazpacho | 420 G | Summer / Winter | None |
Radish Soup | 340 G | Summer | None |
Vichyssoise | 550 G | Fall | None |
Pumpkin Soup | 530 G | Fall / Winter | None |
Appetizer | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Sauteed Turnips | 350 G | Spring | None |
Cabbage Rolls | 510 G | Spring | None |
Fried Egg | 140 G | Spring | None |
Fish and Chips | 370 G | Spring | None |
French Fries | 280 G | Summer | None |
Popcorn | 220 G | Summer | None |
Toast | 100 G | Summer | None |
Honey Toast | 230 G | Summer | None |
Boiled Potato | 430 G | Fall | None |
Roasted Mushroom | 110 G | Fall | None |
Steamed Mushrooms | 50 G | Fall | None |
Croquette | 330 G | Fall | None |
Sandwich | 310 G | Winter | None |
Curry Bread | 230 G | Winter | None |
Cream Croquette | 410 G | Winter | None |
Main Dish | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Omelet | 250 G | Spring | None |
Penne Pasta | 150 G | Spring | None |
Dry Curry | 220 G | Spring | None |
Pizzoccheri | 260 G | Spring | None |
Omelet Rice | 320 G | Summer | None |
Pizza | 290 G | Summer | None |
Marinated Fish | 350 G | Summer | None |
Curry Rice | 430 G | Summer | None |
Canape | 290 G | Fall | None |
Cheese Fondue | 210 G | Fall | None |
Meuniere | 220 G | Fall | None |
Mushroom Pasta | 170 G | Fall | None |
Galette | 210 G | Winter | None |
Gratin | 390 G | Winter | None |
Risotto | 410 G | Winter | None |
Stew | 410 G | Winter | None |
Lasagna | 350 G | Winter | None |
Moussaka | 510 G | Winter | None |
Dessert | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Sponge Cake | 170 G | Spring | None |
Honey Cake | 640 G | Spring | None |
Scone | 600 G | Spring | None |
Choc. Sponge Cake | 650 G | Spring | None |
Chocolate Donuts | 1040 G | Spring | None |
Honey Pudding | 340 G | Spring | None |
Cheesecake | 320 G | Summer | None |
Ice Cream | 140 G | Summer | None |
Cookies | 310 G | Summer | None |
Choc. Ice Cream | 600 G | Summer | None |
Chocolate Banana | 880 G | Summer | None |
Fruit Parfait | 1030 G | Summer | None |
Yam Dessert | 330 G | Fall | None |
Pumpkin Pudding | 710 G | Fall | None |
Stewed Apple | 330 G | Fall | None |
Apple Pie | 420 G | Fall | None |
Mont Blanc | 500 G | Fall | None |
Rice Pudding | 280 G | Fall | None |
Pudding | 220 G | Winter | None |
Chocolate Cookies | 850 G | Winter | None |
Chocolate Cake | 990 G | Winter | None |
Chocolate Pudding | 680 G | Winter | None |
Soft Chocolates | 790 G | Winter | None |
Tiramisu | 1250 G | Winter | None |
Others | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Honey Tea | 220 G | Spring | None |
Honey Shake | 490 G | Spring | None |
Honey Wine (Glass) | 410 G | Spring | Year 2 or later |
Herb Tea | 60 G | Summer | None |
Cafe au Lait | 250 G | Summer | None |
Sangria | 420 G | Summer | None |
Chicha (Glass) | 380 G | Summer | Year 2 or later |
Straight Tea | 70 G | Fall | None |
Hot Coffee | 150 G | Fall | None |
Cappuccino | 380 G | Fall | None |
Red Wine (Glass) | 250 G | Fall | None |
Chestnut Wine Gls | 300 G | Fall | Year 2 or later |
Rose Tea | 520 G | Winter | None |
Russian Tea | 90 G | Winter | None |
Hot Chocolate | 630 G | Winter | None |
Beer (Glass) | 260 G | Winter | Year 2 or later |
Grady's Animals
Shop Hours:10:00 am to 5:00 pm
Closed: Mondays and Thursdays
จะหาสัตว์เลี้ยงต้องมาหา Grady. ร้านของเขามีสินค้าเหมือนกับร้านของ Kana ที่เมือง Konohana. คุณสามารถเช่าหรือซื้อรถลากม้าได้ด้วย (ก็ไอ้ที่ม้ามันลากอ่ะค่ะ 55) พอคุณซื้อรถลากมาแล้ว คุณสามารถกลับไปอัพเกรดช่องใส่ของจนถึงขีดสุดของรถลากชนิดนั้นได้ด้วย เพิ่มได้มากสุด 12 ช่อง (ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน) แต่รถลากแต่ละชนิดจะมีแบบไม่เหมือนกัน
พอซื้อสัตว์เลี้ยงแล้ว คุณจะไม่สามารถขายได้ และพวกมันไม่มีป่วยหรือตายด้วย โดยสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดจะมีทั้งหมด 4 สี
Item | Price | Season | Requirements |
---|---|---|---|
Horse Carts | |||
Wooden Horse Cart | 5000 G | Any Season | None |
Striped Horse Cart | 5000 G | Any Season | None |
Mechanical Chicken | 300,000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 3 |
Chinese Lion | 300,000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 3 |
Cart Remodel, 2 pages to 3 pages | 1000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 3 pages to 4 pages | 2000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 4 pages to 5 pages | 3000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 5 pages to 6 pages | 5000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 6 pages to 7 pages | 10,000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 7 pages to 8 pages | 30,000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 8 pages to 9 pages | 100,000 G | Any Season | None |
Horse Rental | |||
Pony (Black, Brown, Red, or White) | 5000 G | Any Season | None |
Thoroughbred (Black, Brown, Red, or White) | 10,000 G | Any Season | Tunnel Connection #1 has been built |
Draft (Black, Brown, Red, or White) | 20,000 G | Any Season | Tunnel Connection #3 has been built and you rented a Thoroughbred |
Pets | |||
Cat (White or Black) | 5000 G | Any Season | Own a Chick or Chicken |
Cat (Brown or Yellow) | 5000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and own a Chick or Chicken |
Small Dog (Black/White or Red/White) | 5000 G | Any Season | Own a Sheep or Alpaca |
Small Dog (Brown/Brown or Grey/White) | 5000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and own a Sheep or Alpaca |
Large Dog (Tan/Green Bow or Tan/Blue Bow) | 5000 G | Any Season | Own a Cow |
Large Dog (Dark Brown/Red Bow or Light Brown/Blue Bow) | 5000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and own a Cow |
Owl | 10,000 G | Any Season | Tunnel Construction #1 has been built |
Konohana Shops
Gombe's Seeds
Shop Hours:10:00 am to 5:00 pm
Closed: Mondays and Tuesdays
Gombe จะขายเมล็ดพันธุ์. เขายังขายปุ๋ยระดับธรรมดาที่คุณสามารถใช้เพิ่ม star rank ให้พืชผลองคุณอีกด้วย
Note: ถ้าคุณได้เมล็ดพันธุ์เป็นของรางวัลจากการแข่งขัน cooking fesivals หรือจากการรับเควสที่บอร์ Gombe ก็จะเริ่มเอาเมล็ดพันธุ์นั้นมาขายที่ร้านของเขา. นี่เป็นหนทางในการปลดล็อคเมล็ดที่จะมาในปี 2 ก่อนได้
Item | Price | Season | Requirements |
---|---|---|---|
Crops | |||
Fertilizer | 1000 G | Any Season | None |
Potato Seeds | 170 G | Spring | None |
Turnip Seeds | 120 G | Spring | None |
Cabbage Seeds | 300 G | Spring | Starting in Spring, Year 2 |
Cucumber Seeds | 350 G | Spring | Starting in Spring, Year 2 |
Asparagus Seeds | 240 G | Spring | Starting in Spring, Year 3 |
Strawberry Seeds | 850 G | Spring | Starting in Spring, Year 3 |
Corn Seeds | 490 G | Summer | None |
Radish Seeds | 250 G | Summer | None |
Onion Seeds | 120 G | Summer | Starting in Summer, Year 2 |
Pumpkin Seeds | 220 G | Summer | Starting in Summer, Year 2 |
Tomato Seeds | 100 G | Summer | Starting in Summer, Year 2 |
Pineapple Seeds | 4000 G | Summer | Starting in Summer, Year 3 |
Watermelon Seeds | 3000 G | Summer | Starting in Summer, Year 3 |
Carrot Seeds | 150 G | Fall | None |
Eggplant Seeds | 330 G | Fall | None |
Yam Seeds | 950 G | Fall | Starting in Fall, Year 2 |
Spinach Seeds | 290 G | Fall | Starting in Fall, Year 2 |
Green Pepper Seeds | 200 G | Fall | Starting in Fall, Year 3 |
Daikon Seeds | 110 G | Winter | None |
Bok Choy Seeds | 370 G | Winter | Starting in Winter, Year 2 |
Trees / Bushes | |||
Cherry Tree Seed | 100 G | Spring | Starting in Spring, Year 2 |
Coffee Tree Seed | 120 G | Spring | Starting in Spring, Year 3 |
Peach Tree Seed | 250 G | Summer | Starting in Summer, Year 2 |
Banana Tree Seed | 300 G | Summer | Starting in Summer, Year 2 |
Grape Tree Seed | 330 G | Fall | Starting in Fall, Year 2 |
Apple Tree Seed | 120 G | Fall | Starting in Fall, Year 2 |
Cacao Tree Seed | 2000 G | Fall | Starting in Fall, Year 3 |
Mandarin Seed | 590 G | Winter | Starting in Winter, Year 2 |
Tea Tree Seed | 1000 G | Spring and Winter | Starting in Winter, Year 1 |
Grains | |||
Rice Stalk | 90 G | Spring and Winter | Starting in Spring, Year 2 |
Wheat Seeds | 60 G | Spring and Winter | Starting in Winter, Year 1 |
Soybean Seeds | 100 G | Summer and Fall | None |
Buckwheat Seeds | 80 G | Fall and Winter | None |
Raul's Shop
Shop Hours: 8:00 am to 8:00 pm
Closed: Sundays
Raul ขายของเหมือนร้านของ Enrique, แต่ในร้านของเขาคุณสามารถหาซื้อ Summer seasonal sun stones ที่เอาไว้ใช้ใน Wifi crop field ที่ Goddess' Pond. แถมเขายังขายร่มที่ต่างจากอีกร้าน, Fish Food, และ Rice.
Item | Price | Season | Requirements |
---|---|---|---|
Pet Food | 150 G | Any Season | Own a dog or a cat |
Owl Food | 150 G | Any Season | Own the owl |
Horse Treat | 150 G | Any Season | None |
Fish Food | 150 G | Any Season | Construct the Fish Pond |
Dog Bone | 2500 G | Any Season | Own a dog |
Cat Bell | 2500 G | Any Season | Own a cat |
Red Umbrella | 500 G | Any Season | None |
Indigo Umbrella | 500 G | Any Season | None |
Oil | 100 G | Any Season | None |
Rice | 180 G | Any Season | None |
Curry Powder | 220 G | Spring and Winter | None |
Rice Candy | 200 G | Spring and Winter | Own a Dog Bone or Cat Bell |
Chili Pepper | 800 G | Summer and Fall | None |
Seaweed | 180 G | Spring and Summer | None |
Sea Urchin | 500 G | Spring and Summer | None |
Edamame | 400 G | Summer, Fall, and Winter | None |
Truffle | 1000 G | Fall | Starting in Fall, Year 2 and you own a Dog Bone or Cat Bell |
Summer Sun | 2000 G | Any Season | Starting in Summer, Year 1. Only one for sale. |
Winter Sun | 2000 G | Any Season | Starting in Winter, Year 1. Only one for sale |
Blue Feather | 10,000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and you have a pink flower with a bachelor or bachelorette |
Yun's Tea House
Shop Hours:10:00 am to 10:00 pm
Closed: Tuesdays
Yun เปิดร้านนี้ด้วยตัวเธอเองโดยดูเลหลานสาวไปด้วย, Ying. เธอทำชาได้หลายชนิดและ asian-inspired meals.
Salad | |||
---|---|---|---|
Item | Price | Season | Requirements |
Cucumber Namul | 180 G | Spring | None |
Asazuke | 240 G | Summer | None |
Tofu Salad | 410 G | Winter | None |
Boiled Spinach | 300 G | Fall | None |
Soup | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Shark Fin Soup | 140 G | Spirng | Year 2 or later |
Egg Soup | 280 G | Summer | None |
Pho | 740 G | Summer | Year 2 or later |
Soybean Soup | 500 G | Fall | None |
Miso Soup | 450 G | Winter | None |
Appetizer | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Egg Custard | 130 G | Spring | None |
Steamed Dumpling | 670 G | Spring | Year 2 or later |
Simmered Potato | 220 G | Spring | None |
Roasted Corn | 390 G | Summer | None |
Sashimi | 80 G | Summer | None |
Cold Tofu | 260 G | Summer | Year 2 or later |
Dashi Egg | 210 G | Summer | None |
Tuna Yukhoe | 810 G | Summer | Year 2 or later |
Miso Eggplant | 340 G | Fall | None |
Roasted Eggplant | 190 G | Fall | None |
Baked Yam | 100 G | Fall | None |
Pot Sticker | 680 G | Fall | None |
Spring Roll | 570 G | Fall | None |
Vegetable Stir Fry | 450 G | Winter | None |
Chinese Dumpling | 360 G | Winter | None |
Dried Tofu | 140 G | Winter | None |
Boiled Daikon | 170 G | Winter | Year 2 or later |
Main Dish | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Egg Rice Bowl | 280 G | Spring | None |
Sushi Bowl | 210 G | Spring | None |
Inari Sushi | 270 G | Spring | None |
Bamboo Shoot Rice | 120 G | Spring | None |
Natto Roll | 380 G | Spring | None |
Kappa Roll | 280 G | Spring | None |
Fried Rice | 220 G | Summer | None |
Cold Soba Noodles | 130 G | Summer | None |
Soba Dumplings | 260 G | Summer | None |
Grilled Fish | 70 G | Fall | None |
Mixed Rice | 460 G | Fall | None |
Tempura Bowl | 330 G | Fall | None |
Kitsune Udon | 320 G | Fall | None |
Tempura Soba | 400 G | Fall | None |
Crab Omelet | 100 G | Fall | None |
Sushi | 150 G | Winter | None |
Fish Stew | 180 G | Winter | None |
Milk Stew | 540 G | Winter | None |
Kimchi Stew | 650 G | Winter | None |
Oden | 220 G | Winter | None |
Bibimbap | 310 G | Winter | None |
Dessert | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Strawberry Candy | 390 G | Spring | None |
Bamboo Dumplings | 190 G | Spring | None |
Green Rice Candy | 190 G | Spring | None |
3 Color Dumplings | 420 G | Spring | Year 2 or later |
Soybean Rice Candy | 290 G | Summer | None |
Sweet Dumplings | 280 G | Fall | None |
Chestnut Bun | 160 G | Fall | None |
Soy Milk Pudding | 440 G | Winter | None |
Egg Tart | 240 G | Winter | None |
Others | |||
Item | Price | Season | Requirements |
Green Tea | 70 G | Spring | None |
Sencha Tea | 140 G | Spring | None |
Mixed Juice | 530 G | Spring | None |
Matcha Tea | 80 G | Summer | None |
Buckwheat Tea | 210 G | Summer | None |
Peach Juice | 220 G | Summer | None |
Banana Juice | 400 G | Summer | Year 2 or later |
Apricot Wine (Gls) | 270 G | Summer | Year 2 or later |
Puer Tea | 90 G | Fall | None |
Oolong Tea | 140 G | Fall | None |
Apple Juice | 170 G | Fall | None |
Ginseng Tea | 390 G | Winter | None |
Mandarin Juice | 260 G | Winter | None |
Mixed Smoothie | 700 G | Winter | None |
Plum Juice | 40 G | Winter | None |
Plum Wine (Glass) | 270 G | Winter | Year 2 or later |
Kana's Animals
Shop Hours:10:00 am to 5:00 pm
Closed: Fridays and Saturdays
Kana ขายของเหมือนกกับร้านของ Grady ในเมือง Blubell. สิ่งที่แตกต่างกันมีเพียงสิ่งเดียวคือเวลาเปิดที่ต่างกัน ถ้าคุณแต่งงานกับเขาและอาศัยอยู่ที่เมือง Bluebell เขาจะยังเปิดร้านต่อ แต่เพราะต้องเดินทางไปที่เมือง Konohana เพื่อทำร้านต่อที่นั่น เวลาเปิดก็จะเลทไปอีก ถ้าคุณยังทำเควสขุดเหมืองต่อไม่หมด ร้านจะเปิด 12:00 pm. ถ้าคุณทำสำเร็จแล้ว, Kana จะสามารถเดินทางไปเปิดร้านได้ตอน 11:00 am.
Item | Price | Season | Requirements |
---|---|---|---|
Horse Carts | |||
Wooden Horse Cart | 5000 G | Any Season | None |
Striped Horse Cart | 5000 G | Any Season | None |
Mechanical Chicken | 300,000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 3 |
Chinese Lion | 300,000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 3 |
Cart Remodel, 2 pages to 3 pages | 1000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 3 pages to 4 pages | 2000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 4 pages to 5 pages | 3000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 5 pages to 6 pages | 5000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 6 pages to 7 pages | 10,000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 7 pages to 8 pages | 30,000 G | Any Season | None |
Cart Remodel, 8 pages to 9 pages | 100,000 G | Any Season | None |
Horse Rental | |||
Pony (Black, Brown, Red, or White) | 5000 G | Any Season | None |
Thoroughbred (Black, Brown, Red, or White) | 10,000 G | Any Season | Tunnel Connection #1 has been built |
Dosanko (Black, Brown, Red, or White) | 20,000 G | Any Season | Tunnel Connection #3 has been built and you rented a Thoroughbred |
Pets | |||
Cat (White or Black) | 5000 G | Any Season | Own a Chick or Chicken |
Cat (Brown or Yellow) | 5000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and own a Chick or Chicken |
Small Dog (Black/White or Red/White) | 5000 G | Any Season | Own a Sheep or Alpaca |
Small Dog (Brown/Brown or Grey/White) | 5000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and own a Sheep or Alpaca |
Large Dog (Tan/Green Bow or Tan/Blue Bow) | 5000 G | Any Season | Own a Cow |
Large Dog (Dark Brown/Red Bow or Light Brown/Blue Bow) | 5000 G | Any Season | Starting in Spring, Year 2 and own a Cow |
Owl | 10,000 G | Any Season |
Tunnel Construction #1 has been built |
ความคิดเห็น