ลำดับตอนที่ #5
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #5 : รายชื่อโปเกมอนปี 2009
Bitmap
| Bitmap
| Bitmap
| น้ำหนัก | ส่วนสูง | Bitmap
| Bitmap
| Bitmap
| Bitmap
| Bitmap
| ||||||||
(กก.) | (ม.) | ||||||||||||||||
Bitmap | Bitmap |
ナエトル | Naetle | นาเอโทรุ | 10.2 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | - | เขียว | สัตว์ประหลาด |
พืช | |||||||||
ハヤシガメ | Hayashigame | ฮายาชิกาเมะ | 97 | 1.1 | 386 (Lv.18) | พืช | - | เขียว | สัตว์ประหลาด |
พืช | |||||||||
ドダイトス | Dodaitose | โดไดโทส | 310 | 2.2 | 387 (Lv.32) | พืช | พื้นดิน | เขียว | สัตว์ประหลาด |
พืช | |||||||||
ヒコザル | Hikozaru | ฮิโคซารุ | 6.2 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟ | - | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด |
รูปร่างเหมือนคน | |||||||||
モウカザル | Moukazaru | โมคาซารุ | 22 | 0.9 | 390 (Lv.14) | ไฟ | ต่อสู้ | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด |
รูปร่างเหมือนคน | |||||||||
ゴウカザル | Goukazaru | โกคาซารุ | 55 | 1.2 | 391 (Lv.36) | ไฟ | ต่อสู้ | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด |
รูปร่างเหมือนคน | |||||||||
ポッチャマ | Pochama | พจจามะ | 5.2 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
บนบก | |||||||||
ポッタイシ | Pottaishi | พตไทชิ | 23 | 0.8 | 393 (Lv.16) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
บนบก | |||||||||
エンペルト | Enperuto | เอ็มเปรุโตะ | 84.5 | 1.7 | 394 (Lv.36) | น้ำ | เหล็ก | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
บนบก | |||||||||
ムックル | Mukkuru | มุคคุรุ | 2 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
ムクバード | Mukubird | มุคุเบิร์ด | 15.5 | 0.6 | 396 (Lv.18) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
ムクホーク | Mukuhawk | มุคุฮอวฺ์ค | 24.9 | 1.2 | 397 (Lv.36) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
ビッパ | Bipper | บิปปะ | 20 | 0.5 | ไข่ (3,840 ก้าว) | ปกติ | - | น้ำตาล | ในน้ำ 1 |
บนบก | |||||||||
ビーダル | Beadull | บีดัล | 31.5 | 1 | 399 (Lv.15) | ปกติ | น้ำ | น้ำตาล | ในน้ำ 1 |
บนบก | |||||||||
コロボーシ | Korobōshi | โคโรโบชิ | 2.2 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | - | แดง | แมลง |
コロトック | Korotokku | โคโรทก | 25.5 | 1 | 401 (Lv.10) | แมลง | - | แดง | แมลง |
コリンク | Kolink | โคลิงก์ | 9.5 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟฟ้า | - | ฟ้า | บนบก |
ルクシオ | Luxio | ลุกซิโอะ | 30.5 | 0.9 | 403 (Lv.15) | ไฟฟ้า | - | ฟ้า | บนบก |
レントラー | Rentorar | เรนโตร่า | 42 | 1.4 | 404 (Lv.30) | ไฟฟ้า | - | ฟ้า | บนบก |
スボミー | Subomie | ซูโบมี่ | 1.2 | 0.2 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | พิษ | เขียว | ไม่พบไข่ |
ロズレイド | Roserade | โรซูเรโด้ | 14.5 | 0.9 | 315 (หินแสงสว่าง) | พืช | พิษ | เขียว | ภูต |
พืช | |||||||||
ズガイドス | Zugaidos | ซูไกโดส | 31.5 | 0.9 | ไข่ (7,680 ก้าว) | หิน | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด |
ラムパルド | Rampard | แรมพาร์ด | 102.5 | 1.6 | 408 (Lv.30) | หิน | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด |
タテトプス | Tatetops | ทาเตทอปส์ | 57 | 0.5 | ไข่ (7,680 ก้าว) | หิน | เหล็ก | เทา | สัตว์ประหลาด |
トリデプス | Trideps | โทริเดปุส | 149.5 | 1.3 | 410 (Lv.30) | หิน | เหล็ก | เทา | สัตว์ประหลาด |
ミノムッチ | Minomutchi | มิโนมุตชิ | 3.4 | 0.2 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | - | เทา | แมลง |
ミノマダム | Minomadam | มิโนมาดาม | 6.5 | 0.5 | 412 (Lv.20 เพศเมีย) | แมลง | พืช | เทา | แมลง |
พื้นดิน | |||||||||
เหล็ก | |||||||||
ガーメイル | Garmeil | กาเมล | 23.3 | 0.9 | 412 (Lv.20 เพศผู้) | แมลง | บิน | เหลือง | แมลง |
ミツハニー | Mitsuhoney | มิสึฮันนี่ | 5.5 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | บิน | เหลือง | แมลง |
ビークイン | Beequeen | บีควีน | 38.5 | 1.2 | 415 (Lv.21 เพศเมีย) | แมลง | บิน | เหลือง | แมลง |
パチリス | Pachirisu | พาจิริสุ | 3.9 | 0.4 | ไข่ (2,560 ก้าว) | ไฟฟ้า | - | ขาว | บนบก |
ภูต | |||||||||
ブイゼル | Buoysel | บุยเซล | 29.5 | 0.7 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | น้ำตาล | ในน้ำ 1 |
บนบก | |||||||||
フローゼル | Flowsel | โฟลเซล | 33.5 | 1.1 | 418 (Lv.26) | น้ำ | - | น้ำตาล | ในน้ำ 1 |
บนบก | |||||||||
チェリンボ | Cherinbo | เชริมโบะ | 3.3 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | - | ชมพู | ภูต |
พืช | |||||||||
チェリム | Cherrim | เชริม | 9.3 | 0.5 | 420 (Lv.25) | พืช | - | ชมพู | ภูต |
พืช | |||||||||
カラナクシ | Karanakushi | คารานะคุชิ | 6.3 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ม่วง (เขตตะวันออก) | ในน้ำ 1 |
ฟ้า (เขตตะวันตก) | รูปร่างไม่แน่นอน | ||||||||
トリトドン | Toritodon | โทริโตดง | 29.9 | 0.9 | 422 (Lv.30) | น้ำ | พื้นดิน | ม่วง (เขตตะวันออก) | ในน้ำ 1 |
ฟ้า (เขตตะวันตก) | รูปร่างไม่แน่นอน | ||||||||
エテボーズ | Eteboth | เอเตโบธ | 20.3 | 1.2 | 190 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Double Hit) | ปกติ | - | ม่วง | บนบก |
フワンテ | Fuwante | ฟุวานเตะ | 1.2 | 0.4 | ไข่ (7,680 ก้าว) | วิญญาณ | บิน | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
フワライド | Fuwaride | ฟุวาไรด์ | 15 | 1.2 | 425 (Lv.28) | วิญญาณ | บิน | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
ミミロル | Mimirol | มิมิโรล | 5.5 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | น้ำตาล | บนบก |
รูปร่างเหมือนคน | |||||||||
ミミロップ | Mimilop | มิมิลอป | 33.3 | 1.2 | 427 (ความสุข) | ปกติ | - | น้ำตาล | บนบก |
รูปร่างเหมือนคน | |||||||||
ムウマージ | Mumage | มูมาจิ | 4.4 | 0.9 | 200 (หินเวลาโพล้เพล้) | วิญญาณ | - | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
ドンカラス | Donkarasu | ดงการาสุ | 27.3 | 0.9 | 198 (หินเวลาโพล้เพล้) | ความมืด | บิน | ดำ | บินได้ |
ニャルマー | Nyarmar | เนียร์ม่า | 3.9 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | เทา | บนบก |
プニャット | Bunyat | บุเนียตโตะ | 43.8 | 1 | 432 (Lv.38) | ปกติ | - | เทา | บนบก |
リーシャン | Lisyan | รีเชี่ยน | 0.6 | 0.2 | ไข่ (6,400 ก้าว) | สะกดจิต | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
スカンプー | Skunpoo | สุกัมปู | 19.2 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | ความมืด | ม่วง | บนบก |
スカタンク | Skutank | สุกาแทงค์ | 38 | 1 | 434 (Lv.34) | พิษ | ความมืด | ม่วง | บนบก |
ドーミラー | Dohmirror | โดมีเรอร์ | 60.5 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | เหล็ก | สะกดจิต | เขียว | แร่ |
ドータクン | Dotakun | โดตาคุง | 187 | 1.3 | 436 (Lv.33) | เหล็ก | สะกดจิต | เขียว | แร่ |
ウソハチ | Usohachi | อุโซฮาชิ | 15 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | หิน | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
マネネ | Manene | มาเนเนะ | 13 | 0.6 | ไข่ (6,400 ก้าว) | สะกดจิต | - | ชมพู | ไม่พบไข่ |
ピンプク | Pinpuku | พิมปุกุ | 24.4 | 0.6 | ไข่ (10,240 ก้าว) | ปกติ | - | ชมพู | ไม่พบไข่ |
ペラップ | Perap | เพรัป | 1.9 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | บิน | ดำ | บินได้ |
ミカルゲ | Mikaruge | มิคารุเงะ | 108 | 1 | ไข่ (7,680 ก้าว) | วิญญาณ | ความมืด | ม่วง | บินได้ |
フカマル | Fukamaru | ฟูคามารุ | 20.5 | 0.7 | ไข่ (10,240 ก้าว) | มังกร | พื้นดิน | ฟ้า | สัตว์ประหลาด |
มังกร | |||||||||
ガバイト | Gabite | กาไบต์ | 56 | 1.4 | 443 (Lv.24) | มังกร | พื้นดิน | ฟ้า | สัตว์ประหลาด |
มังกร | |||||||||
ガブリアス | Gablias | กาบุริแอส | 95 | 1.9 | 444 (Lv.48) | มังกร | พื้นดิน | ฟ้า | สัตว์ประหลาด |
มังกร | |||||||||
ゴンベ | Gonbe | กอมเบะ | 105 | 0.6 | ไข่ (10,240 ก้าว) | ปกติ | - | ดำ | ไม่พบไข่ |
リオル | Riolu | ริโอลุ | 20.2 | 0.7 | ไข่ (6,485 ก้าว) | ต่อสู้ | - | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
ルカリオ | Lucario | ลูคาริโอะ | 54 | 1.2 | 447 (ความสุขตอนกลางวัน) | ต่อสู้ | เหล็ก | ฟ้า | บนบก |
รูปร่างเหมือนคน | |||||||||
ヒポポタス | Hipopotas | ฮิปโปโปทัส | 49.5 | 0.8 | ไข่ (6,485 ก้าว) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | บนบก |
カバルドン | Kabarudon | คาบารุดง | 300 | 2 | 449 (Lv.34) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | บนบก |
スコルピ | Scorpi | สะกอปิ | 12 | 0.8 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | แมลง | ม่วง | แมลง |
ในน้ำ 3 | |||||||||
ドラピオン | Dorapion | โดราเปียน | 61.5 | 1.3 | 451 (Lv.40) | พิษ | ความมืด | ม่วง | แมลง |
ในน้ำ 3 | |||||||||
グレッグル | Gureggru | กุเร็กกุรุ | 23 | 0.7 | ไข่ (2,560 ก้าว) | พิษ | ต่อสู้ | ฟ้า | รูปร่างเหมือนคน |
ドクロッグ | Dokuroggu | โดคุร็อก | 44.4 | 1.3 | 453 (Lv.37) | พิษ | ต่อสู้ | ฟ้า | รูปร่างเหมือนคน |
マスキッパ | Muskippa | มัสคิปปะ | 27 | 1.4 | ไข่ (6,400 ก้าว) | พืช | - | เขียว | พืช |
ケイコウオ | Keikouo | เคโคโอะ | 7 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 2 |
ネオラント | Neorant | เนโอแรนท์ | 24 | 1.2 | 456 (Lv.31) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 2 |
タマンタ | Tamanta | ทามันตะ | 65 | 1 | ไข่ (6,400 ก้าว) | น้ำ | บิน | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
ユキカブリ | Yukikabli | ยูคิคาบุริ | 50.5 | 1 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | น้ำแข็ง | ขาว | สัตว์ประหลาด |
พืช | |||||||||
ユキノオー | Yukinooh | ยูคิโนะโอ | 135.5 | 2.2 | 459 (Lv.40) | พืช | น้ำแข็ง | ขาว | สัตว์ประหลาด |
พืช | |||||||||
マニューラ | Manyula | มะนิวร่า | 34 | 1.1 | 215 (Lv.เพิ่มโดยถือ Razor Claw ตอนกลางคืน) | ความมืด | น้ำแข็ง | ดำ | บนบก |
ジバコイル | Jibacoil | จิบะคอยล์ | 180 | 1.2 | 082 (Lv.เพิ่มที่ภูเขา Coronet) | ไฟฟ้า | เหล็ก | เทา | แร่ |
ベロベルト | Berobelt | เบโรเบลท์ | 140 | 1.7 | 108 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Rollout) | ปกติ | - | ชมพู | สัตว์ประหลาด |
ドサイドン | Dosydon | โดไซดอน | 282.8 | 2.4 | 112 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Protector) | พื้นดิน | หิน | เทา | สัตว์ประหลาด |
บนบก | |||||||||
モジャンボ | Mojumbo | โมจัมโบะ | 128.6 | 2 | 114 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Ancientpower) | พืช | - | ฟ้า | พืช |
エレキブル | Elekibull | เอเลคิบุล | 138.6 | 1.8 | 125 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Electririzer) | ไฟฟ้า | - | เหลือง | รูปร่างเหมือนคน |
ブーバーン | Booburn | บูเบิร์น | 68 | 1.6 | 126 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Magmarizer) | ไฟ | - | แดง | รูปร่างเหมือนคน |
トゲキッス | Togekiss | โทเงคิส | 38 | 1.5 | 176 (หินเป็นประกาย) | ปกติ | บิน | ขาว | บินได้ |
ภูต | |||||||||
メガヤンマ | Megayanma | เมกะยัมมะ | 51.5 | 1.9 | 193 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Ancientpower) | แมลง | บิน | เขียว | แมลง |
リーフィア | Leafia | ลีเฟีย | 25.5 | 1 | 133 (Lv.เพิ่มในป่า Eterna) | พืช | - | เขียว | บนบก |
グレイシア | Glacia | เกรเซีย | 25.9 | 0.8 | 133 (Lv.เพิ่มบนถนนหมายเลข 217) | น้ำแข็ง | - | ฟ้า | บนบก |
グライオン | Glion | ไกลอ้อน | 42.5 | 2 | 207 (Lv.เพิ่มโดยถือ Razor ang ตอนกลางคืน) | พื้นดิน | บิน | ม่วง | แมลง |
マンムー | Manmoo | แมมมู | 291 | 2.5 | 221 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Ancientpower) | น้ำแข็ง | พื้นดิน | น้ำตาล | บนบก |
ポリゴンZ | PorygonZ | โพรีก้อน Z | 34 | 0.9 | 233 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Dubious Disc) | ปกติ | - | แดง | แร่ |
エルレイド | Erlade | เอรูเรโดะ | 52 | 1.6 | 281 (หินรุ่งอรุณ เพศผู้) | สะกดจิต | ต่อสู้ | ขาว | รูปร่างไม่แน่นอน |
ダイノーズ | Dainose | ไดโนส | 340 | 1.4 | 299 (Lv.เพิ่มที่ยอดเขา Coronet) | หิน | เหล็ก | เทา | แร่ |
ヨノワール | Yonowaaru | โยโนวารุ | 106.6 | 2.2 | 356 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Reaper Cloth) | วิญญาณ | - | เทา | แร่ |
ユキメノコ | Yukimenoko | ยูคิเมโนโกะ | 291 | 2.5 | 361 (หินรุ่งอรุณ เพศเมีย) | น้ำแข็ง | วิญญาณ | ขาว | ภูต |
แร่ | |||||||||
ロトム | Rotom | โรตอม | 0.3 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟฟ้า | วิญญาณ | แดง | รูปร่างไม่แน่นอน |
ユクシー | Yuxie | ยูคุซี่ | 0.3 | 0.3 | ไข่ (20,480 ก้าว) | สะกดจิต | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
エムリット | Emrit | เอมุริตโตะ | 0.3 | 0.3 | ไข่ (20,480 ก้าว) | สะกดจิต | - | ชมพู | ไม่พบไข่ |
アグノム | Agnome | แอกโนม | 0.3 | 0.3 | ไข่ (20,480 ก้าว) | สะกดจิต | - | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
ディアルガ | Dialga | ดิอัลก้า | 683 | 5.4 | ไข่ (30,720 ก้าว) | เหล็ก | มังกร | ขาว | ไม่พบไข่ |
パルキア | Palkia | พัลเกีย | 336 | 4.2 | ไข่ (30,720 ก้าว) | น้ำ | มังกร | ม่วง | ไม่พบไข่ |
ヒードラン | Heatran | ฮีทแรน | 430 | 1.7 | ไข่ (2,560 ก้าว) | ไฟ | เหล็ก | น้ำตาล | ไม่พบไข่ |
レジギガス | Regigigas | เรจิกิกัส | 420 | 3.7 | ไข่ (30,720 ก้าว) | ปกติ | - | ขาว | ไม่พบไข่ |
ギラティナ | Giratina | กิราติน่า | 750.0 (Another Form) | 4.5 (Another Form) | ไข่ (30,720 ก้าว) | วิญญาณ | มังกร | ดำ | ไม่พบไข่ |
650.0 (Origin Form) | 6.9 (Origin Form) | ||||||||
クレセリア | Crecelia | เครเซเลีย | 85.6 | 1.5 | ไข่ (30,720 ก้าว) | สะกดจิต | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
フィオネ | Phione | ฟีโอเนะ | 3.1 | 0.4 | ไข่ (10,240 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
ภูต | |||||||||
マナフィ | Manaphy | มานาฟี | 1.4 | 0.3 | ไข่ (2,560 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
ภูต | |||||||||
ダークライ | Darkrai | ดาร์คุไร | 50.5 | 1.5 | ไข่ (30,720 ก้าว) | ความมืด | - | ดำ | ไม่พบไข่ |
シェイミ | Shaymin | เชมิ | 2.1 | 0.2 | ไข่ (30,720 ก้าว) | พืช | - | เขียว | ไม่พบไข่ |
アルセウス | Arseus | อารุเซอุส | 320 | 3.2 | ไข่ (30,720 ก้าว) | ปกติ | - | เทา | ไม่พบไข่ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อันนี้รายชื่อของโปเกมอน ปี8 ที่ฉายอยู่ทางช่อง9อ่ะนะ
ใครชอบก็สูบไปนะ
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น