คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #7 : ตารางประกาศผลคะแนน
ตารางคะแนนรวม | |||||||||
| ร้องกรอง | นิยาย | ปก | ตัวละคร | ฉาก | เกมย่อย1 | เกมย่อย2 | โจทย์พิเศษ | รวม(100) |
สีม่วง | 8 | 15.98 | 10 | 6.96 | 7.23 | 10 | 10 | 8 | 76.17 |
สีดำ | 10 | 19.17 | 6.19 | 6.92 | 6.53 | 9 | 10 | 6 | 73.81 |
สีแดง | 8.25 | 19.83 | 7.05 | 10 | 7.18 | 8 | 10 | 7 | 77.31 |
** หมายเหตุ คะแนนสีแดงคือ รางวัลที่ได้มาจากsurprise game | |||||||||
กลอน | ปก | ||||||||
| สีม่วง | สีดำ | สีแดง |
| สีม่วง | สีดำ | สีแดง | ||
TheT | 4 | 4 | 4.5 | Panzer Magier | 6.3 | 5.5 | 6.5 | ||
Lylies | 6 | 4.5 | 5 | Fround | 5.15 | 6.5 | 7 | ||
รวม/2 | 5 | 4.25 | 4.75 | เรื่อยๆมาเรียงๆ | 7.2 | 6.7 | 7 | ||
+เทราสเฟียร์ เอล เซราฟีเตอร์ (กรรมการพิเศษ) | RAiNTREE | 7.75 | 7.25 | 8.75 | |||||
| 3 | 1.5 | 3.5 | Lylies | 5 | 5 | 6 | ||
รวม | 8 | 5.75 | 8.25 | รวม/5 | 6.28 | 6.19 | 7.05 | ||
นิยาย | ตัวละคร | ||||||||
| สีม่วง | สีดำ | สีแดง |
| สีม่วง | สีดำ | สีแดง | ||
Yona Kim | 16 | 20 | 17 | Panzer Magier | 7.7 | 7.1 | 7.2 | ||
Fround | 15.2 | 18.5 | 20.25 | Fround | 9 | 8.5 | 7.5 | ||
ฮิดากะ | 16.75 | 19 | 22.25 | เรื่อยๆมาเรียงๆ | 7.3 | 7.5 | 6.7 | ||
รวม/3 | 15.98 | 19.17 | 19.83 | RAiNTREE | 5.3 | 5 | 5.2 | ||
|
|
|
| Lylies | 5.5 | 6.5 | 5 | ||
โจทย์พิเศษ | รวม/5 | 6.96 | 6.92 | 6.32 | |||||
| สีม่วง | สีดำ | สีแดง |
|
|
|
| ||
รอบที่1 | 2 | 2 | 2 | ฉาก | |||||
รอบที่2 | 1 | 1 | 1 |
| สีม่วง | สีดำ | สีแดง | ||
รอบที่3 | 2 | 1 | 1 | Panzer Magier | 9 | 8 | 7 | ||
รอบที่5 | 2 | 0 | 1 | Fround | 6.1 | 4.6 | 6.7 | ||
รอบที่7 | 1 | 2 | 2 | เรื่อยๆมาเรียงๆ | 8.3 | 8.5 | 8.5 | ||
รวม | 8 | 6 | 7 | Lylies | 5.5 | 5 | 6.5 | ||
รวม/4 | 7.23 | 6.53 | 7.18 | ||||||
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน โดยแบ่งย่อยดังนี้
- เกมการแข่งขันแต่งร้อยกรอง มีคะแนนเต็ม 10 (ได้เท่าไหร่ หารจำนวนกรรมการเพื่อให้ได้ฐาน10) [เสริมคะแนนพิเศษจากกรรมการพิเศษ]
- ปก ตัวละคร และฉาก มีคะแนนเกมละ 10 คะแนน (ได้เท่าไหร่ หารจำนวนกรรมการเพื่อให้ได้ฐาน10) รวมคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน
- เกมการแข่งขันหลักรอบที่3, 5, 7 จะเป็นการให้คะแนนด้วยการอ่านเป็นนิยายโดยรวมทั้งหมด มีคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน (ได้เท่าไหร่ หารจำนวนกรรมการเพื่อให้ได้ฐาน 30)
- เกมการแข่งขันเกมย่อย สองเกม จะมีคะแนนเกมละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน
- คะแนนโจทย์พิเศษ คือคะแนนที่มาจากการทำตามโจทย์พิเศษที่ให้ไว้ในแต่ละเกมหลัก อีก 10 คะแนน
ความคิดเห็น