ลำดับตอนที่ #3
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #3 : ตอนที่ 3 : ผังและเวลาในการสร้าง
​เวลา​ในารสร้า
​เว้นที่​ใว้​แปล
​เว้นที่​ใว้​แปล
Building-IDs (gids) | |||||||
gid | Building | gid | Building | gid | Building | ||
1 | Woodcutter | 15 | Main Building | 29 | Great Barracks | ||
2 | Clay Pit | 16 | Rally Point | 30 | Great Stable | ||
3 | Iron Mine | 17 | Marketplace | 31 | City Wall | ||
4 | Cropland | 18 | Embassy | 32 | Earth Wall | ||
5 | Sawmill | 19 | Barracks | 33 | Palisade | ||
6 | Brickyard | 20 | Stable | 34 | Stonemason | ||
7 | Iron Foundry | 21 | Workshop | 35 | Brewery | ||
8 | Grain Mill | 22 | Academy | 36 | Trapper | ||
9 | Bakery | 23 | Cranny | 37 | Hero's Mansion | ||
10 | Warehouse | 24 | Town Hall | 38 | Great Warehouse | ||
11 | Granary | 25 | Residence | 39 | Great Granary | ||
12 | Blacksmith | 26 | Palace | 40 | Wonder of the World | ||
13 | Armoury | 27 | Treasury | 41 | Horse Drinking Trough | ||
14 | Tournament Square | 28 | Trade Office | 42 |
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น