คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #2 : วิตามิน C อยู่ที่ไหน!!?
วิตามินซี เป็นวิตามินที่เชื่อว่าเพื่อนๆคงรู้จักกันดี และรู้จักกันตั้งแต่เด็ก เพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ คงเอาเจ้าวิตามินซีเม็ดส้มๆ ให้กินแล้วก็ชอบจนติดใจจำได้
วิตามินซีพมมากในอาหารต่างๆเหล่านี้
ฝรั่ง มะขามป้อม ส้ม มะนาว มะเขือเทศ พริกหยวก สะเดา
หน้าที่ของวิตามินซี
- ช่วยให้เสริมสร้างความยืดหยุ่นในผนังหลอดเลือด
- สร้างเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย
- เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เมทาบอลิซึม(กระบวนการทางเคมีในร่างกายเรา)
- ช่วยการดูดซึมธาตุเหล็ก ที่ลำไส้เล็ก
อาการขาดวิตามินซี
- ฟันผุ ไม่แข็งแรง
- เหงือกบวม อักเสบ
- กระดูกในร่างกายเปราะ
- ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง
- แผลหายช้ากว่าที่ควร
แหล่งวิตามินซีมีมากในผักตระกูลกะหล่ำ การเก็บเกี่ยวผักผลไม้ตั้งแต่ยังไม่แก่จัด ไม่สุกดี หรือนำไปผ่านการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นการตากแห้ง หมักดอง จะทำลายวิตามินซีที่อยู่ในอาหารไปในปริมาณมาก
ความร้อนทำลายวิตามินซีได้ง่ายจึงไม่ควรต้มหรือผัดนานเกินไป แต่การแช่เย็นไม่ได้ทำให้ผักผลไม้สูญเสียวิตามินซีเพียงข้อเสียอ
บางข้อมูลแนะนำว่าขนาดที่เหมาะสมมากที่สุดต่อวัน สำหรับผู้ใหญ่ คือ 250-500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
แหล่งวิตามินในธรรมชาติ | จำนวน | ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ |
อะเซโรลาเชอรี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 1600 มิลิกรัม |
ฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 230 มิลลิกรัม |
สับปะรด | 1 ชิ้นใหญ่(โดยเฉลี่ย) | 20-30 มิลลิกรัม |
กะหล่ำดอก | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
บรอกโคลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 84 มิลลิกรัม |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว(100 กรัม) | 34 มิลลิกรัม |
มันฝรั่ง | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
กะหล่ำปลี | น้ำหนัก 100 กรัม | 49 มิลลิกรัม |
กล้วยชนิดต่างๆ | 1 ลูก(โดยเฉลี่ย) | 8.5 มิลลิกรัม |
พริกหวาน | 1 เม็ด(โดยเฉลี่ย) | 100-120 มิลลิกรัม |
ผักโขม | น้ำหนัก 100 กรัม | 76.5 มิลลิกรัม |
สตรอว์เบอร์รี่ | น้ำหนัก 100 กรัม | 77 มิลลิกรัม |
มะเขือเทศ | น้ำหนัก 100 กรัม | 21.3 มิลลิกรัม |
มะละกอ | น้ำหนัก 100 กรัม | 60 มิลลิกรัม |
ความคิดเห็น