คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #65 : โรงอาหาร
Noda Sung
โรงอาหาร
สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนและคณะอาจารย์
เมนูอาหาร
เมนูอาหาร | ราคา (บาท) |
ทูโทน ช็อกโกแลต เค้กช็อกโกแลตเข้มข้น แต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตทูโทน และสตรอเบอรี่สด | 300 |
ทรัฟเฟ่อร์ ช็อกโก้ เค้กช็อกโกแลต ราดซอสสตอเบอรี่เข้มข้น แต่งหน้าด้วยผลสตอเบอรี่สดและแผ่นช็อกโกแลต | 300 |
เบบี้ ไวท์ช็อกโกแลต เค้กไวท์ช็อกโกแลต แต่งหน้าด้วยแผ่นช็อกโกแลตขูดสีหวาน ลายน่ารัก | 300 |
สตรอเบอรี่เค้ก เนื้อเค้กนุ่มๆ แต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่สดๆ หวานอร่อยด้านข้างตกแต่งด้วยไวท์ช็อก | 300 |
เค้กมะนาว จะบอกว่ามะนาวชีสเค้กก็คงจะได้ เปรี้ยวๆ หวานๆ อร่อย | 300 |
Pandan Coconut Mouse Passion Cake ขนมเค้ก สูตรพิเศษ รสชาติเยี่ยม | 300 |
บลูเบอรี่ชีสเค้ก แค่เห็นก็หลงรัก ยังไม่ได้ทาน แค่มองก็อิ่มแล้ว พอยิ่งได้ชิมรสชาติ อืม...สวรรค์ | 300 |
Pistachio Fruitcakes เค้กเนื้อนุ่มๆ แต่งหน้าด้วยผลไม้สดนานาชนิดลืมไม่ลงจริงๆ ค่ะ อร่อยเว่อร์ | 300 |
Orange Date Cake สูตรพิเศษ เนื้อเค้กกลิ่นส้ม รสนุ่ม สลับชั้นครีม ราดแยมส้ม เข้มข้น แต่งด้วยช็อกโกแลต | 300 |
Green Tea Cake บอกได้คำเดียว ลืมไม่ลงแค่คำแรกก็ทราบแล้วค่ะ | 300 |
Green Tea Cake แต่ด้านในตัวเนื้อมีองุ่นแห้งผสมกับตัวเนื้อเค้กนุ่มๆ | 300 |
Mode Green tea Cake สำหรับคนที่ชื่นชอบมูดเค้ก | 300 |
Fruit Extra Cake เค้กผลไม้ที่พิเศษมากๆ เค้กเนื้อนุ่มราดหน้าด้วยเหล่าผลไม้นานาชนิดที่คัดสรรมาอย่างพิเศษ | 300 |
เค้กผลไม้ ช็อกโกแลต สตรอเบอรี่ หน้าเค้กแต่งด้วยสตรอเบอรี่ สดผลใหญ่และครีมนมสดช็อกโกแลตสีน้ำตาลเข้ม | 300 |
Coffee Cake สำหรับท่านที่ไม่ชอบหวานมาก เค้กกาแฟกลิ่นหอมของกาแฟกับครีมกาแฟหวานนิดหน่อยแต่อร่อย | 300 |
บลู แอนด์ไวท์ช็อก เค้กไวท์ช็อกโกแลต แต่งหน้าด้วยแผ่นช็อกโกแลต สีขาว ฟ้า น่ารัก | 300 |
บลูเบอรี่ชีสเค้ก | 300 |
| 300 |
เมี่ยงปลาทูน่า | 50 |
เนื้อวัวผัด | 150 |
ข้าวผัดผงกระหรี่ | 30 |
พริกยัดไส้ | 40 |
ปลากะพงราดซอสมะขามเปียก | 60 |
ยำไข่ดาว | 40 |
มะกะโรนีกุ้ง | 40 |
แซนวิชทูน่า | 20 |
ปลากะพงนึ่งมะนาว | 40 |
แกงจืดเต้าหู้ | 30 |
พายบลูเบอรี่ | 25 (ชิ้น) 100 (ถาด) |
ทองหยิบ ฝอยทอง เม็ดขนุน | 35 (กล่อง) |
ชาเย็น | 20 |
กาแฟเย็น | 35 |
ซูชิรวมมิตร | 120 |
ทาโกยากิ | 50 |
Blue Dorado | 25 |
APPLE JACK | 75 |
Chocolate Roulade | 75 |
ไอศกรีม | 35 |
ข้าวคลุกกะปิ | 30 |
โจ๊กหมู | 25 |
ซีซ่าสลัด | 40 |
สเต็กหมู | 80 |
ลาซานญ่า(ทูน่าอบชีส) | 85 |
เอแคลร์ | 50 |
มิลเฟย | 55 |
น้ำผลไม้รวม | 35 |
น้ำเปล่า | 30 |
| 45 |
| |
| |
เค้กช็อกโกแลต | |
เค้กสามรส | |
| |
ยำหมูยอ | |
กระเพราหมูกรอบ | |
ขนมชั้น | |
ส้มตำ | |
| |
| |
| |
choc pudding | |
cookie | |
cookie2 | |
lollipop korea | |
มาร์ชเมลโล่ | |
Ice-bread | |
Straw-ice | |
Ice-cream | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
ผัดหอยลาย | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
แบบฟอร์มการสั่งซื้ออาหาร
ชื่อ-นามสกุล :
รหัสนักเรียน :
หอพัก :
ชื่ออาหาร :
จำนวน :
ราคา :
ความคิดเห็น