คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #3 : record book } ห้องทะเบียน
ห้องทะเบียน
-[ ชั้นปีที่ 1 ]-
[ ตารางการเข้าห้องเรียน ]
CHAVALIER
จำนวนคลาสที่เข้าเรียน (1 คลาสต่อ 1 คะแนน) | ||
ปรุงยา | รักษา | |
CH001 | ||
CH002 | ||
CH003 | ||
CH004 | ||
CH005 | ||
CH006 | ||
CH007 | ||
CH008 | ||
CH009 | ||
CH010 |
MARSHALL
จำนวนคลาสที่เข้าเรียน (1 คลาสต่อ 1 คะแนน) | ||
ปรุงยา | รักษา | |
MS011 | ||
MS012 | ||
MS013 | ||
MS014 | ||
MS015 | ||
MS016 | ||
MS017 | ||
MS018 | ||
MS019 | ||
MS020 |
[ ตารางคะแนน ]
=[ วิชาปรุงยา ]=
CHAVALIER
รหัส นักเรียน | คะแนนการบ้าน | (เต็ม 10) | คะแนนสอบ (เต็ม 30) | รวมคะแนน (เต็ม 100) | |||||
เต็ม 5 | เต็ม 5 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 20 | ||||
CH001 | |||||||||
CH002 | |||||||||
CH003 | |||||||||
CH004 | |||||||||
CH005 | |||||||||
CH006 | |||||||||
CH007 | |||||||||
CH008 | |||||||||
CH009 | |||||||||
CH010 |
MARSHALL
รหัส นักเรียน | คะแนนการบ้าน | คะแนนเข้าเรียน (เต็ม 10) | คะแนนสอบ (เต็ม 30) | รวมคะแนน (เต็ม 100) | |||||
เต็ม 5 | เต็ม 5 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 20 | ||||
MS011 | |||||||||
MS012 | |||||||||
MS013 | |||||||||
MS014 | |||||||||
MS015 | |||||||||
MS016 | |||||||||
MS017 | |||||||||
MS018 | |||||||||
MS019 | |||||||||
MS020 |
=[ ศาสตร์แห่งการรักษา ]=
CHAVALIER
รหัส นักเรียน | คะแนนการบ้าน | (เต็ม 10) | คะแนนสอบ (เต็ม 30) | รวมคะแนน (เต็ม 100) | |||||
เต็ม 5 | เต็ม 5 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 20 | ||||
CH001 | |||||||||
CH002 | |||||||||
CH003 | |||||||||
CH004 | |||||||||
CH005 | |||||||||
CH006 | |||||||||
CH007 | |||||||||
CH008 | |||||||||
CH009 | |||||||||
CH010 |
MARSHALL
รหัส นักเรียน | คะแนนการบ้าน | (เต็ม 10) | คะแนนสอบ (เต็ม 30) | รวมคะแนน (เต็ม 100) | |||||
เต็ม 5 | เต็ม 5 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 10 | เต็ม 20 | ||||
MS011 | |||||||||
MS012 | |||||||||
MS013 | |||||||||
MS014 | |||||||||
MS015 | |||||||||
MS016 | |||||||||
MS017 | |||||||||
MS018 | |||||||||
MS019 | |||||||||
MS020 |
ความคิดเห็น