คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #8 : ∵ วิชาสัตวศาสตร์ [AS431] ∴
รหัส | การบ้าน | สอบทฤษฎี | สอบปฏิบัติ | จิตพิสัย | รวมคะแนน | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20คะแนน | 20คะแนน | 20คะแนน | 100คะแนน | |
EE001 | ||||||||||||
EE002 | ||||||||||||
EE003 | ||||||||||||
EE004 | ||||||||||||
EE005 |
รหัส | การบ้าน | สอบทฤษฎี | สอบปฏิบัติ | จิตพิสัย | รวมคะแนน | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20คะแนน | 20คะแนน | 20คะแนน | 100คะแนน | |
WA001 | ||||||||||||
WA002 | ||||||||||||
WA003 | ||||||||||||
WA004 | ||||||||||||
WA005 |
รหัส | การบ้าน | สอบทฤษฎี | สอบปฏิบัติ | จิตพิสัย | รวมคะแนน | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20คะแนน | 20คะแนน | 20คะแนน | 100คะแนน | |
WE001 | ||||||||||||
WE002 | ||||||||||||
WE003 | ||||||||||||
WE004 | ||||||||||||
WE005 |
รหัส | การบ้าน | สอบทฤษฎี | สอบปฏิบัติ | จิตพิสัย | รวมคะแนน | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20คะแนน | 20คะแนน | 20คะแนน | 100คะแนน | |
FE001 | ||||||||||||
FE002 | ||||||||||||
FE003 | ||||||||||||
FE004 | ||||||||||||
FE005 |
รหัส | การบ้าน | สอบทฤษฎี | สอบปฏิบัติ | จิตพิสัย | รวมคะแนน | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20คะแนน | 20คะแนน | 20คะแนน | 100คะแนน | |
ME001 | ||||||||||||
ME002 | ||||||||||||
ME003 | ||||||||||||
ME004 | ||||||||||||
ME005 |
++ ++
ความคิดเห็น