ลำดับตอนที่ #11
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #11 : [world][ข้อมูล] อันดับของขนาด (พื้นที่)
ตัวคูณ | ผลคูณ | ค่า | วัตถุ |
---|---|---|---|
10−70 | 2.61 × 10−70 เมตร² | พื้นที่พลังก์ | |
... | |||
10−52 | 10−52 เมตร² | 1 เชด (Shed) | |
... | |||
10−30 | 1 ตารางเฟมโตเมตร (fm²) | ||
10−28 | 10−28 เมตร² | 1 บาร์น (Barn) | |
10−24 | 1 ตารางพิโคเมตร (pm²) | ||
10−20 | 1 ตารางอังสตรอม (Ų) | ||
10−18 | 1 ตารางนาโนเมตร (nm²) | ||
10−12 | 1 ตารางไมโครเมตร (μm²) | ||
... | |||
10−6 | 1 ตารางมิลลิเมตร (mm²) | 2 ตร.มม. | พื้นที่หัวของเข็ม |
10−4 | 1 ตารางเซนติเมตร (cm²) | ||
10−2 | 1 ตารางเดซิเมตร (dm²) | 0.0625 ตร.ม. | พื้นที่ของกระดาษขนาด A4 (210 × 297 มม.) |
0.093 ตร.ม. | 1 ตารางฟุต | ||
10−1 | 0.125 ตร.ม. | พื้นที่ของกระดาษขนาด A3 (297 × 420 มม.) | |
0.181 ตร.ม. | พื้นที่ผิวของลูกบาสเกตบอล (เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม.) | ||
0.250 ตร.ม. | พื้นที่ของกระดาษขนาด A2 (420 × 594 มม.) | ||
0.500 ตร.ม. | พื้นที่ของกระดาษขนาด A1 (594 × 841 มม.) | ||
100 | 1 ตารางเมตร | 1 ตร.ม. | พื้นที่ของกระดาษขนาด A0 (841 × 1189 มม.) |
102 | 1 ตารางเดคาเมตร (dcm²) | 100 ตร.ม. | 1 อาร์ (are, a) |
162 ตร.ม. | พื้นที่ของสนามวอลเล่ย์บอล | ||
103 | 4,047 ตร.ม. | 1 เอเคอร์ (acre) | |
5,400 ตร.ม. | พื้นที่ของสนามอเมริกันฟุตบอล | ||
7,300 ตร.ม. | พื้นที่ของสนามฟุตบอล | ||
104 | 1 ตารางเฮกโตเมตร (hm²) | 10,000 ตร.ม. | 1 เฮกตาร์ (hectare, ha) |
55,000 ตร.ม. | พื้นที่ฐานของมหาพีระมิดแห่งกีซา | ||
105 | 440,000 ตร.ม. | พื้นที่ของนครรัฐวาติกัน | |
620,000 ตร.ม. | พื้นที่ทั้งหมดของตึกเพนตากอน | ||
106 | 1 ตารางกิโลเมตร (km²) | 1.95 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศโมนาโก |
2.59 ตร.กม. | 1 ตารางไมล์ | ||
107 | 59.5 ตร.กม. | พื้นที่ของเกาะแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
61 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศซานมารีโน | ||
108 | 105 ตร.กม. | พื้นที่ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส | |
272 ตร.กม. | พื้นที่ของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน | ||
641 ตร.กม. | พื้นที่ของกรุงโทรอนโต ประเทศแคนาดา | ||
109 | 1,092 ตร.กม. | พื้นที่ของฮ่องกง | |
1,290 ตร.กม. | พื้นที่ของเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา | ||
2,187 ตร.กม. | พื้นที่ของกรุงโตเกียว | ||
5,700 ตร.กม. | พื้นที่ของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย | ||
1010 | 10,991 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศจาไมกา | |
68,870 ตร.กม. | พื้นที่ของทะเลสาบวิกตอเรีย | ||
83,858 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศออสเตรีย | ||
1011 | 103,000 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศไอซ์แลนด์ | |
301,230 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศอิตาลี | ||
504,782 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศสเปน | ||
780,580 ตร.กม. | พื้นที่ของประเทศตุรกี | ||
1012 | 1 ตารางเมกะเมตร (Mm²) =1 ล้าน ตารางกิโลเมตร | 1.00 ตร.เมกะเมตร | พื้นที่ของประเทศอียิปต์ |
7.69 ตร.เมกะเมตร | พื้นที่ของประเทศออสเตรเลีย | ||
9 ตร.เมกะเมตร | เขตที่กว้างใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิโรมัน | ||
1013 | 10 ตร.เมกะเมตร | พื้นที่ของประเทศแคนาดา (รวมพื้นน้ำ) | |
17 ตร.เมกะเมตร | พื้นที่ของประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก | ||
30 ตร.เมกะเมตร | พื้นที่ของทวีปแอฟริกา | ||
36 ตร.เมกะเมตร | เขตที่กว้างใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิอังกฤษ | ||
38 ตร.เมกะเมตร | พื้นผิวดวงจันทร์ | ||
77 ตร.เมกะเมตร | พื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติก | ||
1014 | 144 ตร.เมกะเมตร | พื้นผิวดาวอังคาร | |
150 ตร.เมกะเมตร | พื้นดินทั้งหมดบนโลก | ||
360 ตร.เมกะเมตร | พื้นน้ำทั้งหมดบนโลก | ||
510 ตร.เมกะเมตร | พื้นผิวทั้งหมดของโลก | ||
1015 | 7,700 ตร.เมกะเมตร | พื้นผิวดาวเนปจูน | |
1016 | 44,000 ตร.เมกะเมตร | พื้นผิวดาวเสาร์ | |
64,000 ตร.เมกะเมตร | พื้นผิวดาวพฤหัสบดี | ||
1018 | 1 ตารางจิกะเมตร (Gm²) | 6.1 × 1018 | พื้นผิวของดวงอาทิตย์ |
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94_(%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88)
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น