ลำดับตอนที่ #12
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #12 : [lang][ข้อมูล] ชื่อสี
ใช้ไม่ตรงจุดประสงค์เค้า แต่เอาไว้เพื่อนึกสีไม่ออก เหอๆ
ที่มา http://l10n.opentle.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5
แสดงสี | ชื่อสีภาษาอังกฤษ | ชื่อสีภาษาไทย |
---|---|---|
#F0F8FF | Alice Blue | ฟ้าจาง |
#FAEBD7 | Antique White | เนื้อ |
#00FFFF | Aqua | ฟ้าอันดามัน |
#E5E5E5 | Apparition | ขี้เถ้า |
#7FFFD4 | Aquamarine | |
#F0FFFF | Azure | ฟ้าใส |
#1822CA | Azul | |
#F5F5DC | Beige | ขาวข้าวสาร |
#FFE4C4 | Bisque | ส้มปูนแห้ง |
#000000 | Black | ดำ |
#FFEBCD | Blanched Almond | เนื้ออ่อน |
#0000FF | Blue | น้ำเงิน |
#8A2BE2 | Blue Violet | ม่วงสด |
#A52A2A | Brown | น้ำตาล |
#D050A4 | Bubble Gum | ชมพูเข้มหม่น |
#DEB887 | Burly Wood | น้ำตาลอ่อน |
#5F9EA0 | Cadet Blue | เขียวน้ำเงินหม่น |
#323232 | Charcoal | ถ่าน |
#7FFF00 | Chartreuse | เขียวสะท้อนแสง |
#D2691E | Chocolate | ช็อกโกแลต |
#AFAFAF | Concrete | เทาปูน |
#B87333 | Copper | ทองแดง |
#FF7F50 | Coral | แสดเข้มนวล |
#6495ED | Cornflower Blue | |
#FFF8DC | Cornsilk | |
#DC143C | Crimson | แดงเลือดนก |
#00FFFF | Cyan | ฟ้าทะเล |
#184A7F | Danube | น้ำเงินทึมนวล |
#00008B | Dark Blue | กรมท่า |
#63654A | Dark Cork | เขียวขี้ม้า |
#008B8B | Dark Cyan | ฟ้าทะเลเข้ม |
#B8860B | Dark Golden Rod | ทองเหลืองเข้ม |
#A9A9A9 | Dark Gray | เทาเข้ม |
#006400 | Dark Green | เขียวเข้ม |
#BDB76B | Dark Khaki | กากีเข้ม |
#8B008B | Dark Magenta | |
#556B2F | Dark Olive Green | เขียวมะกอกเข้ม |
#FF8C00 | Dark Orange | ส้มเข้ม |
#9932CC | Dark Orchid | |
#8B0000 | Dark Red | แดงเข้ม |
#E9967A | Dark Salmon | |
#8FBC8F | Dark Sea Green | เขียวทะเลเข้ม |
#483D8B | Dark Slate Blue | น้ำเงินนวลเข้ม |
#2F4F4F | Dark Slate Gray | เทานวลเข้ม |
#00CED1 | Dark Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวกเข้ม |
#9400D3 | Dark Violet | ม่วงเข้ม |
#FF1493 | Deep Pink | ชมพูสด |
#00BFFF | Deep Sky Blue | ฟ้าสด |
#457263 | Deep Teal | เขียวหัวเป็ดทึม |
#696969 | Dim Gray | เทาทึม |
#1E90FF | Dodger Blue | ฟ้าสะท้อนแสง |
#525252 | Eclipse | เทาราหู |
#2C821E | Envy | |
#D19275 | Feldspar | |
#B22222 | Fire Brick | แดงอิฐ |
#E53B1A | Fire Engine | แดงเพลิง |
#FFFAF0 | Floral White | ขาวแกมชมพู |
#228B22 | Forest Green | หยก |
#FF00FF | Fuchsia | บานเย็น |
#DCDCDC | Gainsboro | |
#F8F8FF | Ghost White | น้ำข้าว |
#FFD700 | Gold | ทอง |
#DAA520 | Golden Rod | ทองเหลือง |
6F6F6F | Granite | |
#BB6247 | Grape Fruit | |
#808080 | Gray | เทา |
ยังไม่มีตย. | Gray Green | เขียวอมเทา |
#008000 | Green | เขียว |
ADFF2F | Green Yellow | เหลืองอมเขียว |
#F0FFF0 | Honey Dew | ขาวแกมเขียว |
#FF69B4 | Hot Pink | ชมพูจัด |
#CD5C5C | Indian Red | |
#4B0082 | Indigo | คราม |
#FFFFF0 | Ivory | ขาวงา |
#F0E68C | Khaki | กากี |
#E6E6FA | Lavender | ช่อม่วง |
#FFF0F5 | Lavender Blush | นมเย็น |
#7CFC00 | Lawn Green | เขียวหญ้าอ่อน |
#66CC66 | Leaf | |
#f6E118 | Lemon | |
#FFFACD | Lemon Chiffon | |
#ADD8E6 | Light Blue | ฟ้าอ่อน |
#F08080 | Light Coral | |
#E0FFFF | Light Cyan | ฟ้าทะเลอ่อน |
#FAFAD2 | Light Golden Rod Yellow | ทองเหลืองอ่อน |
#D3D3D3 | Light Grey | เทาอ่อน |
#90EE90 | Light Green | เขียวอ่อน |
#FFB6C1 | Light Pink | ชมพูอ่อน |
#FFA07A | Light Salmon | |
#20B2AA | Light Sea Green | เขียวทะเลอ่อน |
#87CEFA | Light Sky Blue | ฟ้าอ่อน |
#8470FF | Light Slate Blue | น้ำเงินนวลอ่อน |
#778899 | Light Slate Gray | เทานวลอ่อน |
#B0C4DE | Light Steel Blue | น้ำเงินด้านอ่อน |
#FFFFE0 | Light Yellow | เหลืองอ่อน |
#00FF00 | Lime | เขียวมะนาว |
#32CD32 | Lime Green | เขียวใบตอง |
#FAF0E6 | Linen | |
#FF00FF | Magenta | |
#E0D656 | Mango | เหลืองทึม |
#800000 | Maroon | แดงเลือดหมู |
#66CDAA | Medium Aqua Marine | |
#0000CD | Medium Blue | น้ำเงินกลางๆ |
#BA55D3 | Medium Orchid | |
#9370D8 | Medium Purple | ม่วงอัญชัน |
#3CB371 | Medium Sea Green | เขียวทะเลกลางๆ |
#7B68EE | Medium Slate Blue | น้ำเงินนวลกลางๆ |
#00FA9A | Medium Spring Green | |
#48D1CC | Medium Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวกกลางๆ |
#C71585 | Medium Violet Red | แดงอมม่วงกลางๆ |
#191970 | Midnight Blue | น้ำเงินทึบ |
#F5FFFA | Mint Cream | ขาวกะทิ |
#FFE4E1 | Misty Rose | ชมพูหม่น |
#FFE4B5 | Moccasin | ชาเย็น |
#805932 | Mud | น้ำตาลโคลน |
#FFDEAD | Navajo White | ส้มหนังกลับ |
#000080 | Navy | นาวี |
#FDF5E6 | Old Lace | |
#808000 | Olive | เขียวมะกอก |
#6B8E23 | Olive Drab | เขียวมะกอกแก่ |
#222222 | Onyx | ดำยางมะตอย |
#FFA500 | Orange | ส้ม |
#FF4500 | Orange Red | แดงอมส้ม |
#DA70D6 | Orchid | |
#5BA7CF | Pale Blue | ฟ้าจาง |
#EEE8AA | Pale Golden Rod | ทองเหลืองจาง |
#98FB98 | Pale Green | เขียวจาง |
#AFEEEE | Pale Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวกจาง |
#D87093 | Pale Violet Red | แดงอมม่วงจาง |
#FFEFD5 | Papaya Whip | |
#FFDAB9 | Peach Puff | |
#CD853F | Peru | ส้มดินเผา |
#FFC0CB | Pink | ชมพู |
#DDA0DD | Plum | ม่วงอ่อน |
#B0E0E6 | Powder Blue | |
#800080 | Purple | ม่วง |
#FF0000 | Red | แดง |
#BC8F8F | Rosy Brown | กะปิ |
#4169E1 | Royal Blue | |
#AD3841 | Ruby | ทับทิม |
#8B4513 | Saddle Brown | |
#FA8072 | Salmon | |
#F4A460 | Sandy Brown | น้ำตาลลูกรัง |
#CCFFCC | Sea Foam | เขียวฟองคลื่น |
#2E8B57 | Sea Green | เขียวทะเล |
#FFF5EE | Sea Shell | |
#747474 | Shale | |
#A0522D | Sienna | น้ำตาลอมแดง |
#C0C0C0 | Silver | เงิน |
#3978A7 | Sky | |
#87CEEB | Sky Blue | ฟ้า |
#6A5ACD | Slate Blue | น้ำเงินนวล |
#708090 | Slate Gray | เทาอมน้ำเงินนวล |
#FFFAFA | Snow | หิมะ |
#00FF7F | Spring Green | เขียว |
#4682B4 | Steel Blue | น้ำเงินด้าน |
#D2B48C | Tan | แทน |
#C6864B | Tangerine | ส้มอมแดง |
#008080 | Teal | เขียวหัวเป็ด |
#D8BFD8 | Thistle | ม่วงจาง |
#FF6347 | Tomato | แสด |
#40E0D0 | Turquoise | ฟ้าขี้นกการเวก |
#EE82EE | Violet | ม่วงตะแบก |
#D02090 | Violet Red | แดงอมม่วง |
#F5DEB3 | Wheat | เหลืองรำข้าว |
#FFFFFF | White | ขาว |
#F5F5F5 | White Smoke | ขาวควันบุหรี่ |
#FFFF00 | Yellow | เหลือง |
#9ACD32 | Yellow Green | เขียวอมเหลือง |
ชื่อระดับความเข้มภาษาอังกฤษ | ชื่อระดับความเข้มภาษาไทย |
---|---|
Bright | สว่าง |
Clear | ใส |
Dark | เข้ม |
Deep | คำแสดงลักษณะเด่นของสี เช่น แดงแจ๊ด เขียวอึ๋ง |
Dim | ทึม |
Hot | จัด |
Light | อ่อน |
Medium | กลางๆ |
Misty | หม่น |
Pale | จาง |
Orange Red | อม เช่น แดงอมส้ม (เมื่อมีการใช้อีกสีมาขยาย) |
Slate | นวล |
ที่มา http://l10n.opentle.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น