ลำดับตอนที่ #10
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #10 : --[ ตึกบริหาร ]--
ประกาศ
บอร์ดรายชื่อนักเรียน และคะแนนที่ทำได้
ชื่อ คะแนนเริ่มต้น สอบเขียน สอบพูด รวม
เรเนซ่า บลูสกาย | Reneeza Bluesky 25 of 25 80 of 100 85 of 100 190 of 225
ชิโนบุ ซาโฮว | Shinobu Sahou 0 of 25 70 of 100 79 of 100 149 of 225
ชาล็อต ชาร์ติน่า | Charrotte Chartina 25 of 25 60 of 100 85 of 100 170 of 225
ราเอล ชาร์ติน่า | Rael Chartina 25 of 25 60 of 100 85 of 100 170 of 225
ชิรานะ ซาโฮว | Shirana Sahou 0 of 25 70 of 100 82 of 100 152 of 225
ชิเซ็น เทนไค | Tenkai Shizen 25 of 25 100 of 100 85 of 100 210 of 225
เฟลิเชีย ไฟร์วอลด์ | Felicia Firewald 15 of 25 100 of 100 80 of 100 195 of 225
อิไรซ่า การ์เซีย | Iryza Garzia 15 of 25 100 of 100 95 of 100 210 of 225
เอรีปมาฟ บาสเคอร์วิลล์ | Eripmav Baskerville 25 of 25 100 of 100 90 of 100 215 of 225
ฮัลเลย์ มอร์แกน | Halley Morgan 25 of 25 100 of 100 85 of 100 210 of 225
โฮโตริ คาสึยะ | Hotori Kasuya 0 of 25 100 of 100 80 of 100 180 of 225
ซาร์ฮา เบลริง | Tsarha bellring 15 of 25 100 of 100 100 of 100 215 of 225
ไปเปอร์ พาเวล | Piper Pawel 15 of 25 60 of 100 90 of 100 165 of 225
ลูอิส เอฟ. คลีแมนส์ | Louis F. Clemens 25 of 25 100 of 100 100 of 100 225 of 225
สควอน แอบเสิร์ด | Schwon Absurd 25 of 25 95 of 100 85 of 100 205 of 225
ยูคิ มิคาสึกิ | Mikazuki Yugi 5 of 25 90 of 100 85 of 100 185 of 225
ยูกิ มิคาสึกิ | Mikazuki Yuki 5 of 25 90 of 100 85 of 100 185 of 225
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น