ลำดับตอนที่ #1
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #1 : ::: จานเดียวแคลอรี่:::
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
ข้าวมันไก่ | 300 | 596 |
ข้าวหมูแดง | 320 | 540 |
ข้าวขาหมู | 289 | 438 |
ข้าวไข่พะโล้ | 316 | 577 |
ข้าวหมกไก่ | 316 | 534 |
ข้าวผัดหมูใส่ไช่ | 315 | 557 |
ข้าวผัดกะเพราไก่ | 293 | 554 |
ข้าวคลุกกะปิ | 296 | 614 |
ข้าวยำปักษ์ใต้ | 189 | 248 |
ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ | 318 | 483 |
ข้าวหมูกรอบ | 404 | 587 |
โจ๊กไก่ | 415 | 253 |
โจ๊กหมู | 415 | 231 |
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 381 | 417 |
ราดหน้าเส้นใหญ่หมู | 354 | 397 |
ราดหน้าเส้นใหญ่ไก่ | 354 | 385 |
เส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ | 494 | 352 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู | 235 | 530 |
ผัดซีอิ้วหมูใส่ไข่ | 350 | 679 |
ผัดไทยใส่ไข่ | 244 | 577 |
หอยทอดใส่ไข่ | 197 | 428 |
กวยจั๊บน้ำใส | 347 | 259 |
กวยจั๊บน้ำข้น | 346 | 279 |
กระเพาะปลา | 327 | 170 |
ขนมผัดกาดใส่ไข่ | 298 | 582 |
เส้นใหญ่น้ำหมู | 390 | 278 |
เส้นเล็กแห้งหมู | 265 | 488 |
เส้นหมี่น้ำเนื้อเปื่อย | 404 | 298 |
เส้นหมี่เนื้อสด | 380 | 256 |
เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำ | 380 | 256 |
เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว | 447 | 226 |
ขนมจีนน้ำยา | 350 | 330 |
ขนมจีนน้ำพริก | 355 | 230 |
ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 357 | 240 |
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ด | 380 | 330 |
ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 216 | 266 |
ก๋วยเตี๋ยวแกง | 350 | 454 |
Dr. Fu
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น