ลำดับตอนที่ #20
คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #20 : パラメーター
◆ 行 動 コ マ ン ド ◆
コマンド | 学力 | 芸術 | 運動 | 気配り | 流行 | 魅力 | ストレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
休養 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.8 |
勉強 | +0.7 | +0.4 | -0.3 | ±0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.8 |
絵を描く | +0.1 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | +0.4 | ±0.0 | +0.8 |
運動 | -0.1 | -0.1 | +1.0 | +0.2 | ±0.0 | -0.2 | +0.8 |
雑誌を読む | -0.1 | +0.1 | ±0.0 | -0.1 | +0.7 | +0.2 | +0.4 |
おしゃれ | -0.1 | +0.2 | -0.2 | -0.3 | +0.4 | +0.8 | +0.4 |
◆ 女 の 子 コ マ ン ド ◆
コマンド | 学力 | 芸術 | 運動 | 気配り | 流行 | 魅力 | ストレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤堂 | -0.1 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | -0.1 | ±0.0 | +0.3(+1.2) |
小野田 | +0.3 | -0.2 | +0.1 | +0.6 | -0.1 | ±0.0 | +0.3(+1.2) |
西本 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | +0.6 | +0.3 | ±0.0 | +0.3(+1.2) |
水島 | -0.1 | +0.3 | -0.1 | +0.6 | -0.1 | +0.1 | +0.3(+1.2) |
◆ ク ラ ブ コ マ ン ド ◆
コマンド | 学力 | 芸術 | 運動 | 気配り | 流行 | 魅力 | ストレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美術部 | ±0.0 | +0.7 | -0.4 | +0.2 | +0.2 | ±0.0 | +0.4 |
吹奏楽部 | +0.2 | +0.7 | -0.3 | +0.1 | ±0.0 | ±0.0 | +0.4(+1.2) |
生徒会執行部 | +0.5 | +0.3 | -0.4 | +0.5 | ±0.0 | -0.2 | +0.4(+1.2) |
手芸部 | ±0.0 | +0.4 | -0.2 | +0.8 | +0.4 | -0.2 | +0.4 |
野球部 | ±0.0 | -0.1 | +0.5 | +0.8 | -0.1 | -0.2 | +0.6 |
ラクロス部 | -0.4 | ±0.0 | +0.7 | +0.5 | ±0.0 | +0.4 | +0.6 |
陸上部 | -0.4 | +0.2 | +0.7 | +0.5 | ±0.0 | ±0.0 | +0.6 |
応援部 | -0.6 | +0.2 | +0.4 | +0.2 | ±0.0 | +0.7 | +0.6 |
◆ 特 殊 コ マ ン ド ◆
コマンド | 学力 | 芸術 | 運動 | 気配り | 流行 | 魅力 | ストレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古森 | -0.1 | -0.1 | +0.2 | +0.4 | -0.2 | -0.2 | +0.8 |
真嶋 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | +0.4 | +0.1 | +0.1 | +1.8 |
◆ ア ル バ イ ト コ マ ン ド ◆
コマンド | 学力 | 芸術 | 運動 | 気配り | 流行 | 魅力 | ストレス | キャラ | 必須パラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喫茶珊瑚礁 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.4 | +0.1 | +0.1 | +1.2 | 佐伯 | メールにて返信 |
楽器店ネイ | -0.2 | +0.4 | ±0.0 | +0.4 | +0.2 | +0.3 | +1.2 | 針谷 | 気配り50/流行60 |
アナスタシア | -0.4 | -0.2 | +0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.4 | +1.0(+1.5) | 西本 | 気配り50/流行60 |
URSULA | +0.1 | +0.2 | -0.2 | +0.4 | +0.2 | +0.4 | +1.2 | 花椿 | 気配り50/流行60/魅力60 |
アンネリー | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | ±0.0 | ±0.0 | +1.0 | 真咲 | 気配り50/学力60 |
スタリオン石油 | -0.2 | -0.3 | +0.6 | +0.6 | +0.4 | ±0.0 | +1.2(+1.8) | 藤堂 | 気配り50/運動60 |
デバッカー | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | +1.2 | - | - |
◆ 最 終 要 求 パ ラ メ ー タ 一 覧 ◆
コマンド | 学力 | 芸術 | 運動 | 気配り | 流行 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐伯 | 150 | 150 | 150 | 110 | 150 | 90 |
志波 | - | - | 200 | 150 | - | - |
氷上 | 200 | - | - | 150 | - | - |
針谷 | - | - | - | - | 200 | 150 |
クリス | - | 200 | - | - | - | 150 |
天地 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 70 |
若王子 | 150 | - | - | 120 | 120 | - |
真咲 | - | - | 150 | 150 | - | - |
เก็บเข้าคอลเล็กชัน
ความคิดเห็น