|
เดี๋ยวมาอัพเรื่อยๆในตอนที่ 163 น่ะ
ควรรู้ความหมายของศัพท์มาตราการวัดกระสุนปืนก่อน
Cartridge = ชื่อกระสุน ขนาดกระสุนต่างๆ
bullet weight, gramms = น้ำหนักของกระสุนกี่กรัม
muzzle velocity, m/s (**) = ความเร็วของกระสุนที่จะไปถึงเป้าหมายกี่เมตรต่อวินาที
muzzle energy, J (**) = พลังงานความเร็วหรือเเรงปะทะของกระสุนยิ่งมีมากอานุภาพยิ่งเเรงมากด้วย
กระสุนขนาด .22 = .220
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .22 LR | 2.5 | Copper-plated HP | 380 | 182 |
| .22 LR | 2 | Copper-plated HP | 440 | 191 |
| .22 K-HORNET VARIATIONS | - | - | - | - |
| .22 NIEDNER MAGNUM RIMMED | - | - | - | - |
| .22 NIEDNER MAGNUM RIMMLESS | - | - | - | - |
| .221 REMINGTON FIREBALL | 2.9 | SP - PISTOL | 898 | 1177 |
| .221 REMINGTON FIREBALL | 3.2 | SX - PISTOL | 857 | 1192 |
| .221 REMINGTON FIREBALL | 3.6 | SBT - PISTOL | 820 | 1208 |
| .221 REMINGTON FIREBALL | 2.9 | SP - RIFLE | 976 | 1390 |
| .221 REMINGTON FIREBALL | 3.6 | SBT - RIFLE | 900 | 1441 |
RIMFIRE
.22 BB = .22 BULLETED BREECH CAP .22 CB = .22 CONICON BALL CAP .22 SHORT .22 L = .22 LONG .22 LR = .22 LONG RIFLE .22 WRF = .22 WINCHESTER RIMFIRE .221 REMINGTON FIREBALL
MAGNUM
.22 WMR = .22 WINCHESTER MAGNUM RIMFIRE .22 RE = .22 READ EXPRESS .22 NIEDNER MAGNUM RIMMED .22 NIEDNER MAGNUM RIMMLESS
RIFLE
.22 HORNET .22 HORNET IMPROVED .22 K-HORNET .22 K-HORNET VARIATIONS .22 K.S.S. .22 LC = .22 LINDAHL CHUCKERS .22 LS = .22 LONG SNAPPER .22 ML = .22 MAXIMUM LOVELL .22 P.P.C .22 BR = .22BR REMINGTON .22 R-2 .22 REMINGTON JET .22 RUSSIAN .22 SHORT KRAG .22 SWIFT .22-06 .22-243 .22-250 = .22-250 REMINGTON .22-303 VARMINT R .22-3000 .22/6 .22/30-30 ACKLEY .220 HOWELL .220 JAYBIRD .220 WR = .220 WEATHERBY ROCKET .220 W-WA = .220 WOTKYNS-WILSON ARROW .221 REMINGTON FIREBALL
กระสุนขนาด 4.6 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) | | 4.6 x 30 MM | 1.6 | AP | 725 | 423 |
ใช้กับปืน : UCP , MP7
กระสุน : 4.6 x 30 MM
ความสามารถพิเศษ : ARMOR PIERCING
ARMOR PIERCING = เจาะเกราะ
กระสุนขนาด 5.7 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 5.7 x 28 MM | 2.1 | AP FMJ | 716 | 529 |
| 5.7 x 28 MM | 3.6 | FMJ BT | 305 | 163 |
ใช้กับปืน : P90 , FIVE-SE7EN
กระสุน : 5.7 x 28 MM
ความสามารถพิเศษ : ARMOR PIERCING
ARMOR PIERCING = เจาะเกราะ
กระสุนขนาด .357 MAGNUM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .357 MAGNUM | 8.1 | JHP | 442 | 793 | | .357 MAGNUM | 10.2 | JHP | 377 | 728 | | .357 MAGNUM | 11.7 | JHP | 332 | 646 |
| .357 MAGNUM | 10.2 | JSP | 380 | 731 |
| .357 REMINGTON MAGNUM | - | - | - | - |
| .357 REMINGTON MAXIMUM | 14 | FNGC | 503 | 1719 |
| .357 REMINGTON MAXIMUM | 10.2 | JHP | 609 | 1900 |
| .357 REMINGTON MAXIMUM | 11 | JHC | 598 | 1970 |
| .357 REMINGTON MAXIMUM | 12 | SSP | 600 | 2099 |
| .357 REMINGTON MAXIMUM | 13 | TMJ | 511 | 1689 |
| .357/44 BAIN AND DAVIS | - | - | - | - |
MAGNUM
.357 MAGNUM .357 SM - .357 SUPER MAGNUM .357 REMINGTON MAGNUM .357 REMINGTON MAXIMUM .357 SIG = .357 SIG ARM = .357 SIG SAUER .357 AUTO MAG = .357 AUTOMATIC MAGNUM .357 HARRETT .357/44 BAIN AND DAVIS
กระสุนขนาด .40 = .400
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .40 S&W | 10.0 | JHP | 350 | 606 - 651 | | .40 S&W | 11.7 | FMJ | 306 | 544 |
| .400 COR-BON | 8.7 | JHP | 430 | 797 |
| .400 COR-BON | 9.7 | JHP | 400 | 776 |
| .400 COR-BON | 10.7 | JHP | 380 | 777 |
| .400 COR-BON | 9.1 | JHP | 396 | 721 | | .400 COR-BON | 11.2 | JHP | 381 | 813 |
HANDGUN
.40 S&W = .40 SMITH & WESSON .40 SUPER
MAGNUM
.400 COR-BON
RIFLE
.40-60 REMINGTON .40-65 WINCHESTER .40-70 SHARPS .40-82 WINCHESTER .400 A-SQUARE .400 H&H MAGNUM
กระสุนขนาด .50 = .500
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .50 BMG | 41.9 | SPEER | 928 | 17821 |
| .50 BEOWULF | 19 | SPEER GOLD DOT | 570 | 3160 |
| .50 BEOWULF | 21.1 | SPEER HP | 610 | 3954 |
| .50 BEOWULF | 21.6 | RAINER FMJ | 600 | 3943 |
| .50 BEOWULF | 21.6 | RAINER HP | 600 | 3943 |
| .50 BEOWULF | 26 | HAWK JSP | 572 | 4234 |
| .50-70 GOVERNMENT | 27.5 | LEAD SP | 441 | 2683 |
| .50-70 GOVERNMENT | 36 | LEAD FN | 419 | 3130 |
| .50-70 GOVERNMENT | 26 | SP | 564 | 4118 |
| .50-90 SHARPS | 23.7 | FN | 553 | 3617 |
| .50-90 SHARPS | 29 | FN | 553 | 4053 |
| .50-90 SHARPS | 36 | FN | 440 | 3472 |
| .50-140 SHARPS | 41.3 | FN | 431 | 3836 |
| .500 S&W SPECIAL | 23 | FMJ | 340 | 1276 |
| .500 S&W SPECIAL | 23 | JHP | 380 | 1647 |
| .500 S&W MAGNUM | 23 | JHP | 602 | 4109 |
| .500 S&W MAGNUM | 19 | EFT (Jacketed w/Elastomer tip) | 632 | 3888 |
| .500 S&W MAGNUM | 29 | JSP/HCL(Hardcast Lead) | 500 | 3610 |
| .500/450 N.E. | 31 | SN | 663 | 6850 |
MAGNUM
.50 GI .50 A.E. = .50 ACTION EXPRESS MAGNUM .500 S&W SPECIAL = .500 SMITH & WESSON SPECIAL .500 S&W MAGNUM = .500 SMITH & WESSON MAGNUM .500 LINEBAUGH .500 JURRAS
RIFLE
.50 ALASKAN .50 BEOWULF .50 BMG = .50 BROWNINIG MACHINE GUN = 12.7 x 99 MM .50 PEACEKEEPER .50-70 DGW .50-70 GOVERNMENT .50-70 ORIGINAL .50-90 SHARPS .50-100 WCF .50-140 SHARPS .500 A-SQUARE .500 BPE = .500 BLACK POWDER EXPRESS .500 JEFFREY N.E = .500 JEFFREY NITRO EXPRESS MAGNUM .500 N.E. 3 = .500 NITRO EXPRESS MAGNUM 3 .500 W.E. = .500 WYOMING EXPRESS MAGNUM .500/450 N.E. = .500/450 NITRO EXPRESS MAGNUM .500-465 N.E. = .500-465 NITRO EXPRESS MAGNUM
กระสุนขนาด .44 = .440
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .44 S&W SPECIAL | 13 | HP ¹ | 270 | 456 |
| .44 S&W SPECIAL | 15.9 | LRN ² | 230 | 420 |
| .44 S&W SPECIAL | 11.7 | JHP | 306 | 544 | | .44 S&W SPECIAL | 15.6 | LSW | 242 | 423 |
| .44 S&W RUSSIAN | 15.9 | LRN | 230 | 420 |
| .44 REMINGTON MAGNUM | 15.6 | JSP | 419 | 1370 | | .44 REMINGTON MAGNUM | 19.5 | JHP | 383 | 1360 |
| .44-40 WINCHESTER | 13 | LEAD | 360 | 851 |
| .44-40 WINCHESTER | 14.1 | LEAD | 376 | 995 |
| .44-40 WINCHESTER | 14.6 | LEAD | 230 | 381 |
| .444 MARLIN | 17.2 | FP | 670 | 3863 |
HANDGUN
.44 COLT .44 S&W SPECIAL .44 S&W AMERICAN .44 S&W RUSSIAN .445 SUPER MAGNUM
MAGNUM
.44 MAGNUM .44 REMINGTON MAGNUM .44 AUTO MAG = .44 AUTOMATIC MAGNUM .44 WEBLEY .440 COR-BON
RIFLE
.44-06 .44-40 WINCHESTER .444 MARLIN
กระสุนขนาด .600
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
MAGNUM
.600 N.E. = .600 NITRO EXPRESS MAGNUM .600/577 REWA .600 OVERKILL
กระสุนขนาด .700
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
RIFLE
.700 N.E. = .700 NITRO EXPRESS MAGNUM
กระสุนขนาด .45 = .450
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .45 COLT | 16.5 | LEAD SWC | 293 | 709 |
| .45 ACP | 12 | FMJ | 235 | 326 | | .45 ACP | 13 | JHP | 297 | 572 | | .45 ACP | 14.9 | FMJ | 258 | 494 |
| .45 ACP | 15 | HYDRA-SHOK JHP | 270 | 561 |
| .45 S&W SCHOFIELD | 13 | LEAD SWC | 292 | 283 |
| .45 S&W SCHOFIELD | 15 | LEAD (FACTORY LOAD) | 220 | 374 |
| .45 S&W SCHOFIELD | 16 | LEAD | 220 | 384 |
| .45-70 GOVERNMENT | - | LEAD PB | 487 | 2304 |
| .45-70 GOVERNMENT | - | LEAD FN | 425 | 2370 |
| .45-70 GOVERNMENT | - | JHP | 631 | 3867 |
| .45-70 GOVERNMENT | - | JHP | 693 | 4676 |
| .450 BUSHMASTER | 16 | SST | 675 | 3691 |
| .454 CASULL | 19.5 | JHP | 427 | 1776 |
HANDGUN
.45 COLT .45 ACP = .45 AUTO .45 ACP FRANKFORD = .45 AUTO FRANKFORD .45 GAP .45 AUTORIM .45 S&W SCHOFIELD .45 SUPER = .45 SUPER AUTO
MAGNUM
.45 WEBLEY .45 WIN MAG = .45 WINCHESTER MAGNUM .450 REVOLVER = .450 ADAM .454 CASULL
RIFLE
.45-70 GOVERNMENT .45-90 WCF .45-90 SHARPS .45-100 SHARPS .45-110 SHARPS .45-120 SHARPS .450 BUSHMASTER .450 RIGBY .450 MARLIN .450 ALASKAN .450 ARKLEY MAGNUM .450 WATTS MAGNUM .450 ASSEGAI .450-400 N.E. = .450-400 NITRO EXPRESS MAGNUM
กระสุนขนาด 10 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
HANDGUN
10MM AUTO
MAGNUM
10MM MAGNUM
กระสุนขนาด 12.7 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 12.7 x 108 MM | 48.2 | API B32 | 817 | 16086 |
| 12.7 x 108 MM | 51 | API | 860 | 18860 |
ANTI TANK RIFLE
12.7 x 108 MM
กระสุนขนาด 14.5 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 14.5 x 114 MM | 59.6 | BZT API-T | 1000 | 29800 |
| 14.5 x 114 MM | 59.7 | MDZ HEI | 1000 | 29850 |
| 14.5 x 114 MM | 60 | ZP INC-T | 1000 | 30000 |
| 14.5 x 114 MM | 64 | B-32 API | 1000 | 32000 |
| 14.5 x 114 MM | 64.4 | BS AP | 1000 | 32200 |
ANTI TANK RIFLE
14.5 x 144 MM
กระสุนขนาด .223
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
RIFLE
.223 WSSM = .223 WINCHESTER SUPER SHORT MAGNUM .223 AI -= .223 ACKLEY IMPROVED
กระสุนขนาด 5.56 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 5.56 x 45 NATO | 4.0 | FMJ BT | 940 | 1775 |
| .223 REMINGTON | 2.3 | JHP | 1140 | 1524 |
| .223 REMINGTON | 3.6 | NOSLER BALLISTIC TIP | 990 | 1738 |
| .223 REMINGTON | 3.9 | NOSLER PARTITION | 960 | 1800 |
| .223 REMINGTON | 4.5 | BTHP | 900 | 1807 |
| .223 REMINGTON | 5 | BTHP | 840 | 1753 |
RIFLE
5.56 x 30 MM 5.56 x 45 NATO = .223 REMINGTON <<< SHOCKWAVE
กระสุนขนาด 5.56 x 45 MM = .223 REMINGTON จะมีความสามารถพิเศษ คือ SHOCKWAVE กระสุนที่มีคลื่นเเรงอัดอากาศสูงด้วย SHOCKWAVE ที่มีหลักการถ่ายโอนพลังงานจลใส่เป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม
ถึงกระสุนชนิดนี้จะมีเเรงปะทะน้อยกว่ากระสุน 7.62 x 39 MM ของ AK-47 ซึ่งห่างกันเเค่ไม่เท่าใร เเต่อานุภาพของมัน หยุดยั่งต่อสิ่งมีชีวิตได้ดีเยี่ยม
ด้วยคุณสมบัติของคลื่น SHOCKWAVE เมื่อกระสุนพุ่งโดนไปยังเป้าหมายกระสุนจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีทันทีเป็นเเบบซิกเเซ็กกับตีลังกาของหัวกระสุนจนคว้านเนื้อเยื่อในร่างกายเเบบลึกๆให้ฉีกกว้างขึ้น + กับคลื่น SHOCKWAVE เข้าไปอีกทำให้มันเป็นกระสุนที่มีพลังทำลายล้างสูงมากเหมือนโดนกระสุนสไนเปอร์กึ่งกระสุนไรเฟิลจู่โจมยิงนี้เอง เป็นกระสุนที่ขึ้นชื่อกระสุนพิษบาดเเผลเลยก็ว่าได้ ใครที่โดนยิง ถึงกับมึนงงด้วยอานุภาพของคลื่น SHOCKWAVE เลยครับ
กระสุนขนาด 7.62 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 7.62 x 25 TOKAREV | 5.8 | FMJ | 409 | 489 |
| 7.62 x 39 SOVIET | 8 | SPITZER | 710 | 2010 |
| 7.62 x 45 VZ.52 | 8.5 | - | 760 | 2455 |
| 7.62 x 51 NATO | 9.5 | - | 840 | 3352 |
| .308 WINCHESTER | 9.7 | NOSLER TIP | 860 | 3590 |
| .308 WINCHESTER | 10.7 | BTSP | 820 | 3621 |
| .308 WINCHESTER | 10.9 | BTHP | 810 | 3551 |
| .308 WINCHESTER | 11.3 | BTHP | 790 | 3562 |
| .308 WINCHESTER | 12 | NOSLER PARTITION | 840 | 4100 |
| 7.62 x 54 R | 9.7 | NORMA | 900 | 3939 |
HANDGUN
7.62 x 25 TOKAREV
REVOLVER
7.62 x 38 R = 7.62 x 38 RUSSIAN
RIFLE
7.62 x 38 SP-3 7.62 x 39 SOVIET 7.62 x 45 VZ.52 7.62 x 51 NATO = .308 WINCHESTER 7.62 x 54 R = 7.62 x 54 RUSIAN 7.62 x 63
กระสุนขนาด .308
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .308 MARLIN EXPRESS | 10 | BT | 810 | 3407 |
| .308 NORMAL MAGNUM | 12 | ORYX | 751 | 3289 |
| .308 NORMAL MAGNUM | 12 | SWIFT A-FRAME | 785 | 3592 |
RIFLE
.308 M.E. = .308 MARLIN EXPRESS .308 NORMAL MAGNUM .308 x 1-1/2"
กระสุนขนาด 7.65 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 7.65 x 53 BELGIAN MAUSER | 10 | FMJ-BT | 830 | 3430 |
| 7.65 x 53 BELGIAN MAUSER | 11.3 | FMJ-BT | 750 | 3170 |
| 7.65 x 53 BELGIAN MAUSER | 13.7 | FMJ | 650 | 2920 |
RIFLE
7.65 x 53 BM = 7.65 x 53 BELGIAN MAUSER 7.65 x 53 R = 7.65 x 53 RUSSIAN
กระสุนขนาด .32 = .320
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .32 S&W LONG | 6.4 | LHBWC | 219 | 152 |
| .32 S&W LONG | 5.8 | LSWC | 233 | 159 |
| .32 S&W LONG | 5.5 | JHP | 220 | 134 |
| .32 H&R MAGNUM | 5 | CAST LFP | 304 | 230 |
| .32 H&R MAGNUM | 5.5 | HP | 385 | 408 |
| .32 H&R MAGNUM | 5.8 | LSWC | 294 | 251 |
| .32 H&R MAGNUM | 5.8 | JHP | 374 | 408 |
| .32 H&R MAGNUM | 6.5 | JHP | 368 | 439 |
| .32 WINCHESTER SPECIAL | 11 | JFP | 696 | 2668 |
| .32-20 WINCHESTER | 5.5 | SP | 700 | 1354 |
| .32-20 WINCHESTER | 7.1 | SP | 640 | 1460 |
| .325 WSM | 12 | Ballistic Silvertip® | 930 | 5075 |
| .325 WSM | 13 | AccuBond™ CT® | 900 | 5242 |
| .325 WSM | 14 | Power-Point® | 870 | 5343 |
HANDGUN
.32 ACP = 7.65 x 17 BROWNING SR .32 NAA = .32 NORTH AMERICAN ARMS .32 S&W = .32 SMITH & WESSON .32 S&W LONG = .32 SMITH & WESSON LONG .32 SC = .32 SHORT COLT .32 LC = .32 LONG COLT
MAGNUM
.320 REVOLVER .32 H&R MAGNUM = .32 HARRINGTON & RICHARDSON MAGNUM .32-20 WINCHESTER = .32 WCF = .32-20 MARLIN = .32 CL
RIFLE
.32 REMINGTON .32 WS = .32 WINCHESTER SPECIAL .32 WSL = .32 WINCHESTER SELF LOADING .32-20 WINCHESTER = .32 WCF = .32-20 MARLIN = .32 CL .32-40 BALLARD .32-40 WINCHESTER .32-44 S&W = .32 SMITH & WESSON .320 HOWEL .325 WSM = .325 WINCHESTER SHORT MAGNUM
กระสุนขนาด .338
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .338 FEDERAL | 12 | ACCUBOND | 860 | 4341 |
| .338 FEDERAL | 12 | TSX | 840 | 4213 |
| .338 FEDERAL | 14 | NOS PART | 800 | 4374 |
| .338 LAPUA MAGNUM | 13 | SP | 1019 | 6734 |
| .338 LAPUA MAGNUM | 16 | PARTITION | 897 | 6516 |
| .338 LAPUA MAGNUM | 16 | Lapua Scenar GB488 VLD | 910 | 6634 |
| .338 LAPUA MAGNUM | 17.8 | SP | 857 | 6553 |
| .338 LAPUA MAGNUM | 19 | SIERRA HPBT MATCHKING | 828 | 6669 |
| .338 RUM | 16 | PSP BONDED | 870 | 6160 |
| .338 RUM | 16 | PSP A-FRAME | 870 | 6160 |
| .338 WIN MAG | 14.6 | SP | 850 | 5312 |
| .338 WIN MAG | 17.8 | SP | 759 | 5130 |
| .338-06 RCBS IMPROVED | - | - | - | - |
| .338-284 CANADIAN KGC | - | - | - | - |
| .338-378 WM | 16 | PARTITION TYPE | 930 | 7046 |
| .338-378 WM | 14.6 | TRUNCATED SOLID | 970 | 6850 |
| .338-378 WM | 13 | BOAT-TAIL SOFT POINT | 1020 | 6756 |
RIFLE
.338 A&H .338 ABE EXPRESS .338 E = .338 EXCALIBUR .338 F = .338 FEDERAL .338 JDJ #2 .338 LM = .338 LAPUA MAGNUM .338 RUM = .338 REMINGTON ULTRA MAGNUM .338 WIN MAG - .338 WINCHESTER MAGNUM .338 W = .338 WHISPER .338-06 A-SQUARE .338-06 IMPROVED .338-06 RCBS IMPROVED .338-74 KEITH .338-270 HGT .338-284 CANADIAN KGC .338-378 WM = .338-378 WEATHERBY MAGNUM .338 x 57 O'CORNOR
กระสุนขนาด .41 = .410
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .41 REMINGTON MAGNUM | 11 | JHP | 520 | 1489 |
| .41 REMINGTON MAGNUM | 14 | XTP | 464 | 1463 |
| .41 REMINGTON MAGNUM | 14 | FPJ | 456 | 1483 |
MAGNUM
.41 A.E. = .41 ACTION EXPRESS .41 AVENGER .41 LONG COLT D.A. .41 MAGNUM .41 MSC = .41 MAGNUM SHOT CARTRIDGE .41 RM = .41 REMINGTON MAGNUM .410 BORE .414 JDJ .414 SM = .414 SUPER MAGNUM
กระสุนขนาด .38 = .380
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .38 LONG COLT | 8.1 | LRN | 235 | 224 |
| .38 LONG COLT | 9.7 | LRN | 237 | 273 |
| .38 SPECIAL | 10.2 | JHP+P | 275 | 400 |
| .38 SPECIAL | 10.2 | LRN | 230 | 282 |
| .38 SPECIAL WADCUTTER | - | - | - | - |
| .38-40 WINCHESTER | 12 | SP | 350 | 729 |
HANDGUN
.38 SC = .38 SHORT COLT .38 LC = .38 LONG COLT .38 ACP = 9 x 23 SR = .38 AUTO .38 SUPER = 9 x 23 SR = .38 SUPER AUTO .38 S&W = .380 REVOLVER = .38 COLT NEW POLICE = .38 SUPER POLICE .38 SPECIAL = 9 x 29 R .38 SPECIAL WADCUTTER .38-40 WINCHESTER = .38 WCF = .38-40 WCF .38-44 S&W = .38-44 SMITH & WESSON .38-45 .38-55 WINCHESTER = .38-55 WCF .38-56 IMPROVED .38-56 WCH .380 HOWELL .380 LR = .380 LONG RIFLE .380 ACP = 9 x 17 BROWNING SHORT .380 MARK 2
กระสุนขนาด 7.63 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 7.63 x 25 MAUSER | 5.6 | FMJ | 430 | 508 |
HANDGUN
7.63 x 25 MAUSER = .30 MAUSER
กระสุนขนาด 7.92 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 7.92 x 33 KURZ | 8.1 | BALL | 685 | 1909 |
| 7.92 x 57 MAUSER | 11.7 | RWS DK | 820 | 3934 |
| 7.92 x 57 MAUSER | 12.1 | RWS HMK | 820 | 4068 |
| 7.92 x 57 MAUSER | 12.7 | RWS TMR | 800 | 4064 |
| 7.92 x 57 MAUSER | 12.8 | RWS ID CLASSIC | 800 | 4096 |
| 7.92 x 57 MAUSER | 12.8 | - | 880 | 4956 |
RIFLE
7.92 x 33 KURZ 7.92 x 57 MAUSER
กระสุนขนาด 7.5 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 7.5 X 54 FRENCH | 9 | BALL "C" FMJ | 823 | 3038 |
| 7.5 x 54 FRENCH | 9.7 | SP | 850 | 3550 |
| 7.5 x 54 FRENCH | 12 | SP | 790 | 3650 |
RIFLE
7.5 x 54 FRENCH 7.5 x 55 SR = 7.5 x 55 SCHMIDT RUBIN 7.5 x 57 MM
กระสุนขนาด 8 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 8 MM FRENCH ORDNANCE | - | - | - | - |
| 8 MM LEBEL | 12.8 | BALLE D FMJ | 730 | 3364 |
| 8 MM REMINGTON MAGNUM | 13 | PARTITION TYPE | 880 | 5063 |
| 8 MM REMINGTON MAGNUM | 13 | BONDED | 930 | 5602 |
| 8 MM REMINGTON MAGNUM | 12 | PROTECTED POINT | 980 | 5585 |
| 8 MM IHMSA INTERNATIONAL | - | - | - | - |
| 8 x 22 NAMBU | 6.6 | FMJ | 290 | 274 |
| 8 x 52 R SIAMESE MAUSER | - | - | - | - |
| 8 x 60 S MAUSER | 11.7 | RWS DK | 835 | 4079 |
| 8 x 68 S | 11.7 | RWS DK | 945 | 5224 |
| 8 x 68 S | 11.7 | RWS KS | 990 | 5734 |
| 8 x 68 S | 12.1 | RWS HMK | 970 | 5692 |
| 8 x 68 S | 13 | RWS EVO | 915 | 5442 |
| 8 x 68 S | 14.5 | RWS KS | 870 | 5488 |
HANDGUN
8 MM FRENCH ORDNANCE 8 x 22 NAMBU
REVOLVER
8 MM LEBEL REVOLVER
RIFLE
8 MM LEBEL = 8 x 50 R 8 MM LEBEL REVOLVER 8 MM REMINGTON MAGNUM 8 MM IHMSA INTERNATIONAL 8 MM KROPATSCHEK 8-06 8-.338 8 x 52 R SIAMESE MAUSER 8 x 56 MS = 8 x 56 MANNLICHER SCHOENAUER 8 x 56 R 8 x 57 JRS MAUSER 8 x 57 JS MAUSER 8 x 60 S MAUSER 8 x 68 S 8 x 72 R
กระสุนขนาด 9 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 9 MM JAPANESE REVOLVER | - | - | - | - |
| 9 x 18 MAKAROV | 6.1 | FMJ | 315 | 306 | | 9 x 18 MAKAROV MODIF | 5.5 | FMJ | 420 | 490 |
| 9 x 18 MAKAROV | 6.2 | FMJ | 319 | 313 |
| 9 x 19 PARABELLUM | 5.7 | JHP | 458 | 598 | | 9 x 19 PARABELLUM | 7.4 | FMJ | 381 | 543 |
| 9 x 19 PARABELLUM | 7.5 | FMJ | 360 | 483 |
| 9 x 19 PARABELLUM | 8 | FMJ | 350 | 494 |
| 9 x 19 PARABELLUM | 9.5 | FMJ | 300 | 442 |
| 9 x 21 RUSSIAN SP10 | 6.7 | SJ ESC | 420 | 590 |
| 9 X 39 SP-5 , SP-6 , PAB-9 | 16 - 17 | AP , SP | 280 - 300 | 660 - 780 |
| 9 x 57 MAUSER | 13.3 | SP | 739 | 3636 |
| 9 x 57 MAUSER | 15.9 | SP | 660 | 3420 |
| 9 x 57 MAUSER | 17.8 | SP | 560 | 2830 |
| 9 x 57 MAUSER | 18.2 | SP | 590 | 3098 |
RIMFIRE
9 MM RIMFIRE
HANDGUN
9 MM GLISENTI 9 MM SHOTSHELL 9 x 18 MAKAROV 9 x 18 MAKAROV MODIF 9 x 18 POLICE = 9 MM ULTRA 9 x 19 PARABELLUM = 9 x 19 LUGER = 9 x 19 NATO 9 x 20 BROWNING SR = 9 MM BROWNING LONG 9 x 21 IMI 9 x 21 RUSSIAN 9 x 23 STEYR = 9 MM STEYR 9 x 23 LARCO = 9 MM LARCO = 9 MM BERGMANN-BAYARD 9 x 25 DILLON
REVOLVER
9MM JAPANESE -REVOLVER
MAGNUM
9 MM WIN MAG = 9 MM WINCHESTER MAGNUM
RIFLE
9 x 39 SP-5 , SP-6 , PAB-9 <<< ARMOR PIERCING 9 x 45 MM 9 x 56 MS = 9 X 56 MANNLICHER-SCHOENAUER 9 x 57 MAUSER
กระสุนขนาด .303
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| .303 BRITISH | 9.7 | SP | 844 | 3463 |
| .303 BRITISH | 11.3 | HPBT | 761 | 3265 |
RIFLE
.303 BRITISH = 7.7 x 56 R .303 SAVAGE
กระสุนขนาด 7.7 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 7.7 x 58 ARISAKA | 11.3 | BALL | 730 | 3007 |
RIFLE
7.7 x 58 ARISAKA
กระสุนขนาด 5.45 MM
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
| 5.45 x 39 SOVIET | 3.2 | FMJ | 915 | 1316 |
HANDGUN
5.45 x 18 MM
RIFLE
5.45 x 39 SOVIET
กระสุนขนาด .25 = .250
| Cartridge | bullet weight, gramms (**) | bullet type | muzzle velocity, m/s (**) | muzzle energy, J (**) |
